JAPAN OPEN RANKINGS
JAPAN OPENの結果を発表します!
参加された皆様、お疲れ様でした!!
RANKINGS
OPEN SINGLES
| 順位 | チーム | Points(JTSF) |
|---|---|---|
| 1 | Tokuya KOJIMA | 144 |
| 2 | Yuji INAGAMI | 96 |
| 3 | Kento KAWANAKA | 72 |
| 4 | Kenji SUGITA | 48 |
| 5 | Takumi IWATA | 36 |
| 5 | Toshinori ETO | 36 |
| 5 | Joe UENO | 36 |
| 5 | Masao SUZUKI | 36 |
| 9 | Kazuma ARASUNA | 18 |
| 9 | Sadao SUDA | 18 |
| 9 | Hayato FURUSAWA | 18 |
| 9 | Manao NARITA | 18 |
| 13 | Atsutoshi OOTA | 12 |
| 14 | Mitsuru KOBAYASHI | 12 |
| 15 | Nicolas-claude DUQUE | 12 |
| 16 | Kazuyuki SHIMODA | 12 |
| 17 | Hiroshi FUJIHIRA | 6 |
| 17 | Mami SUDA | 6 |
| 17 | Yukiteru YOSHIDA | 6 |
| 17 | Takayasu YAMAMOTO | 6 |
| 21 | Hiroshi YOSHIDA | 6 |
| 21 | Yuki KANAMORI | 6 |
| 21 | Tomoki SAIGA | 6 |
| 21 | Himawari SUDA | 6 |
OPEN DOUBLES
| 順位 | チーム | Points(JTSF) |
|---|---|---|
| 1 | Tokuya KOJIMA / Takumi IWATA | 144 |
| 2 | Hiroshi YOSHIDA / Takayasu YAMAMOTO | 96 |
| 3 | Nicolas-claude DUQUE / Yuji INAGAMI | 72 |
| 4 | Masao SUZUKI / Miki SATO | 48 |
| 5 | Hayato FURUSAWA / Manao NARITA | 36 |
| 5 | Norie SETO / Kenji SHODA | 36 |
| 5 | Kazuma ARASUNA / Yoshitaka AWAZU | 36 |
| 5 | Yukiteru YOSHIDA / Joe UENO | 36 |
| 9 | Toshinori ETO / Kento KAWANAKA | 18 |
| 10 | Takashi ONO / Mitsuru KOBAYASHI | 18 |
| 11 | Mami SUDA / Sadao SUDA | 18 |
| 12 | Kazuyuki SHIMODA / Yuki KANAMORI | 18 |
| 13 | Hiroshi FUJIHIRA / Shigeyuki YOSHIDA | 12 |
| 13 | Atsutoshi OOTA / Rie UEDA | 12 |
| 13 | Himawari SUDA / Tomoki SAIGA | 12 |
| 13 | Takeshi SUMIMOTO / Masanari KUWASAWA | 12 |
| 17 | Shogo MIYAZAKI / Gota ASAI | 6 |
PRO-AM DOUBLES
| 順位 | チーム | Points(JTSF) |
|---|---|---|
| 1 | Himawari SUDA / Kenji SUGITA | 48 |
| 2 | Nana KUMAKURA / Takumi IWATA | 36 |
| 3 | Sadao SUDA / Toshinori ETO | 24 |
| 4 | Masao SUZUKI / Miki SATO | 18 |
| 5 | Kazuyuki SHIMODA / Yuki KANAMORI | 12 |
| 5 | Kenji SHODA / Kento KAWANAKA | 12 |
| 5 | Tokuya KOJIMA / Shigeru CHIBA | 12 |
| 5 | Yuji INAGAMI / Rie UEDA | 12 |
| 9 | Kentaro SUZUKI / Ryuichi NAMIKI | 6 |
| 10 | Hiroshi YOSHIDA / Takayasu YAMAMOTO | 6 |
| 11 | Hayato FURUSAWA / Tomoki SAIGA | 6 |
| 12 | Kazuma ARASUNA / Takeshi SUMITOMO | 6 |
| 13 | Mami SUDA / Norie SETO | 6 |
| 14 | Yukiteru YOSHIDA / Joe UENO | 6 |
| 15 | Manao NARITA / Takashi ONO | 6 |
| 16 | Atsutoshi OOTA / Shogo MIYAZAKI | 6 |
Mixed Doubles
| 順位 | チーム | Points(JTSF) |
|---|---|---|
| 1 | Norie SETO / Tokuya KOJIMA | 36 |
| 2 | Takumi IWATA / Yoshimi MIYASHITA | 24 |
| 3 | Masao SUZUKI / Miki SATO | 18 |
| 4 | Kazuyuki SHIMODA / Yuki KANAMORI | 12 |
| 5 | Himawari SUDA / Takayasu YAMAMOTO | 9 |
| 5 | Atsutoshi OOTA / Rie UEDA | 9 |
| 5 | Nana KUMAKURA / Hiroshi YOSHIDA | 9 |
| 5 | Mami SUDA / Tomoki SAIGA | 9 |
| 9 | Nobuko HIROSE / Masanari KUWAZAWA | 3 |
| 9 | Gota ASAI / Shogo MIYAZAKI | 3 |
| 9 | Yuma ADACHI / Masaru KOBAYASHI | 3 |
ROOKIE DOUBLES
| 順位 | チーム | Points(JTSF) |
|---|---|---|
| 1 | Takashi ONO / Shigeru CHIBA | 36 |
| 2 | Takeshi SUMITOMO / Sadao SUDA | 24 |
| 3 | Himawari SUDA / Tomoki SAIGA | 18 |
| 4 | Kenji SHODA / Hiroshi FUJIHIRA | 12 |
| 5 | Nana KUMAKURA / Rie UEDA | 9 |
| 5 | Takeaki NAGAREYA / Yoshimi MIYASHITA | 9 |
| 5 | Kentaro SUZUKI / Ryuichi NAMIKI | 9 |
| 5 | Gota ASAI / Shogo MIYAZAKI | 9 |
| 9 | Yuma ADACHI / Masaru KOBAYASHI | 3 |
Open D.Y.P
| 順位 | チーム |
|---|---|
| 1 | Mami SUDA / Tokuya KOJIMA |
| 2 | Takayasu YAMAMOTO / Toshinori ETO |
| 3 | Takumi IWATA / Shigeru CHIBA |
| 4 | Yuji INAGAMI / Yukiteru YOSHIDA |
| 5 | Yuki KANAMORI / Hayato FURUSAWA |
| 5 | Himawari SUDA / Kazuma ARASUNA |
| 7 | Hiroshi YOSHIDA / Takashi ONO |
| 7 | Tomoki SAIGA / Norie SETO |
| 9 | Sadao SUDA / Takeshi SUMIMOTO |
| 9 | Kento KAWANAKA / Yo NAKAGAMI |
| 9 | Kazuyuki SHIMODA / Manao NARITA |
| 9 | Mitsuru KOBAYASHI / Hiroyuki MUTA |
| 13 | Gota ASAI / Yoshimi MIYASHITA |
| 13 | Miki SATO / Hiroshi FUJIHIRA |
| 13 | Masao SUZUKI / Yuma ADACHI |
| 13 | Nana KUMAKURA / Takeaki NAGAREYA |
| 17 | Kenji SUGITA / Daiya OGIDA |


