TOKAI TOURNAMENT RANKINGS
東海大会の結果を発表します!
参加された皆様、お疲れ様でした!!
RANKINGS
MASTER SINGLES
順位 | チーム | Points(JTSF) |
1 | Tokuya KOJIMA | 36 |
2 | Hiromi OKAMURA | 24 |
3 | Masao SUZUKI | 18 |
4 | Kento KAWANAKA | 12 |
5 | Toshinori ETO | 9 |
5 | Hayato FURUSAWA | 9 |
7 | Manao NARITA | 6 |
7 | Tomohiro KUWABARA | 6 |
9 | Kenji SUGITA | 3 |
9 | Takumi IWATA | 3 |
OPEN DOUBLES
順位 | チーム | Points(JTSF) |
1 | Hiromi OKAMURA / Tokuya KOJIMA | 144 |
2 | Toshinori ETO / Kento KAWANAKA | 96 |
3 | Nicolas-claude DUQUE / Yuji INAGAMI | 72 |
4 | Tomohiro KUWABARA / Masao SUZUKI | 48 |
5 | Joe UENO / Yukiteru YOSHIDA | 36 |
5 | Mami SUDA / Sadao SUDA | 36 |
7 | Kazuyuki SHIMODA / Hiroshi YOSHIDA | 36 |
7 | Manao NARITA / Takumi IWATA | 36 |
9 | Kazuma ARASUNA / Atsutoshi OOTA | 18 |
9 | Tomoki SAIGA / Himarawi SUDA | 18 |
9 | Musashi SHIMAZAKI / Takashi YOKOYAMA | 18 |
9 | Tomoya ISHIKAWA / Miki SATO | 18 |
13 | Kentaro KUROKI / Kenta MATSUDOME | 18 |
13 | Masayuki TATAKI / Aki HAMURO | 18 |
13 | Masashi KAMIYA / Yosuke TANAKA | 18 |
13 | Shinji KAMIYA / Masanari KUWAZAWA | 18 |
17 | Shogo MORIYASU / Eri HASHIMOTO | 6 |
NON PRO DOUBLES
順位 | チーム | Points(JTSF) |
1 | Joe UENO / Yukiteru YOSHIDA | 36 |
2 | Hiroshi YOSHIDA / Nana KUMAKURA | 24 |
3 | Kazuma ARASUNA / Mitsuru KOBAYASHI | 18 |
4 | Kazuyuki SHIMODA / Atsutoshi OOTA | 12 |
5 | Masayuki TATAKI / Fumio SHINTANI | 9 |
5 | Tomoki SAIGA / Mami SUDA | 9 |
7 | Musashi SHIMAZAKI / Yosuke TANAKA | 6 |
7 | Aki HAMURO / Himarawi SUDA | 6 |
9 | Shogo MIYAZAKI / Masanari KUWAZAWA | 3 |
9 | Shinji KAMIYA / Hiroki ISHIKAWA | 3 |
ROOKIE DOUBLES
順位 | チーム | Points(JTSF) |
1 | Himarawi SUDA / Sadao SUDA | 48 |
2 | Tomoki SAIGA / Eri HASHIMOTO | 36 |
3 | Shogo MORIYASU / Aki HAMURO | 24 |
4 | Masanari KUWAZAWA / Yoshimi MIYASHITA | 18 |
5 | Shinji KAMIYA / Fugo INOHARA | 12 |
5 | Musashi SHIMAZAKI / Nana KUMAKURA | 12 |
7 | Tetsuya UCHIZONO / Nobuko HIROSE | 9 |
7 | Miyuki YAGI / Rie UEDA | 9 |
9 | Kentaro KUROKI / Kenta MATSUDOME | 6 |
9 | Yusuke YASUDA / Takeshi SUMITOMO | 6 |
9 | Tomoya ISHIKAWA / Ryuji TANI | 6 |
9 | Gota ASAI / Yosuke TANAKA | 6 |
13 | Bunta TANAKA / Kuan tang HUANG | 3 |
13 | Masashi KAMIYA / Rie NIIMI | 3 |