JTSF CURRENT RANKINGS
2019年12月31日時点のポイントラインキングとなります。
大会ポイントの付与、クラス分けと代表者選出についてに記載の通り、本年度のポイントランキングは2018年からのポイント累計となってます。
RANKINGS
TOTAL RANKINGS
Total Rankingについては下記を参照してください。
OPEN SINGLES
順位 | 選手名 | NAME | Total Points | 2018 Points | 2019 Points |
1 | 小島 篤也 | Tokuya KOJIMA | 720 | 384 | 336 |
2 | 稲上 裕仁 | Yuji INAGAMI | 314 | 122 | 192 |
3 | 岡村 弘美 | Hiromi OKAMURA | 288 | 144 | 144 |
4 | 岩田 拓実 | Takumi IWATA | 264 | 112 | 152 |
5 | 鈴木 雅雄 | Masao SUZUKI | 252 | 48 | 204 |
6 | 川中 健人 | Kento KAWANAKA | 214 | 66 | 148 |
7 | 江藤 敏徳 | Toshinori ETO | 140 | 62 | 78 |
8 | 小林 充 | Mitsuru KOBAYASHI | 127 | 76 | 51 |
9 | 成田 真名夫 | Manao NARITA | 111 | 54 | 57 |
10 | 太田 充俊 | Atsutoshi OOTA | 108 | 48 | 60 |
11 | 荒砂 和馬 | Kazuma ARASUNA | 104 | 56 | 48 |
12 | 古澤 駿 | Hayato FURUSAWA | 102 | 60 | 42 |
13 | 山本 駿康 | Takayasu YAMAMOTO | 96 | 72 | 24 |
14 | Nicolas-claude Duque | Nicolas-Claude DUQUE | 84 | 60 | 24 |
15 | 杉田 憲司 | Kenji SUGITA | 72 | 24 | 48 |
16 | 粟津 仁太 | Yoshitaka AWAZU | 60 | 0 | 60 |
17 | 藤城 敬史 | Takashi FUJISHIRO | 58 | 46 | 12 |
18 | 下田 一幸 | Kazuyuki SHIMODA | 57 | 16 | 41 |
18 | 須田 貞雄 | Sadao SUDA | 57 | 12 | 45 |
20 | 吉田 之輝 | Yukiteru YOSHIDA | 55 | 34 | 21 |
21 | 植野 穣 | Joe UENO | 48 | 0 | 48 |
22 | 吉田 裕司 | Hiroshi YOSHIDA | 47 | 18 | 29 |
23 | 須田 麻美 | Mami SUDA | 41 | 12 | 29 |
24 | 金森 有希 | Yuuki KANAMORI | 37 | 10 | 27 |
25 | 熊倉 奈菜 | Nana KUMAKURA | 30 | 0 | 30 |
26 | 藤本 雄史 | Yuji FUJIMOTO | 22 | 22 | 0 |
27 | 須田 ひまわり | Himawari SUDA | 21 | 0 | 21 |
27 | 雑賀 友紀 | Tomoki SAIGA | 21 | 0 | 21 |
29 | 永川 博 | Hiroshi NAGAKAWA | 20 | 20 | 0 |
30 | 村越 和巳 | Kazumi MURAKOSHI | 18 | 18 | 0 |
30 | 水江 優介 | Yusuke MIZUE | 18 | 18 | 0 |
32 | 羽室 亜紀 | Aki HAMURO | 17 | 0 | 17 |
33 | 高岡 猛 | Takeshi TAKAOKA | 15 | 0 | 15 |
34 | 稲岡 伸一 | Nobukazu INAOKA | 14 | 14 | 0 |
35 | 江原 伸悟 | Shingo EHARA | 12 | 0 | 12 |
35 | 登山 慎之介 | Shinnosuke TOYAMA | 12 | 0 | 12 |
37 | 藤平 浩史 | Hiroshi FUJIHIRA | 11 | 0 | 11 |
38 | 吉田 繁行 | Shigeyuki YOSHIDA | 5 | 0 | 5 |
38 | 植田 理恵 | Rie UEDA | 5 | 0 | 5 |
38 | 松崎 由可利 | Yukari MATSUZAKI | 5 | 0 | 5 |
41 | 村田 英行 | Hideyuki MURATA | 4 | 4 | 0 |
OPEN DOUBLES
順位 | 選手名 | NAME | Total Points | 2018 Points | 2019 Points |
1 | 小島 篤也 | Tokuya KOJIMA | 493 | 122 | 371 |
2 | Nicolas-claude Duque | Nicolas-Claude DUQUE | 391 | 202 | 189 |
3 | 岩田 拓実 | Takumi IWATA | 377 | 142 | 235 |
4 | 岡村 弘美 | Hiromi OKAMURA | 330 | 114 | 216 |
5 | 稲上 裕仁 | Yuji INAGAMI | 327 | 138 | 189 |
6 | 川中 健人 | Kento KAWANAKA | 294 | 128 | 166 |
7 | 江藤 敏徳 | Toshinori ETO | 288 | 140 | 148 |
8 | 鈴木 雅雄 | Masao SUZUKI | 198 | 6 | 192 |
9 | 荒砂 和馬 | Kazuma ARASUNA | 196 | 64 | 132 |
10 | 山本 駿康 | Takayasu YAMAMOTO | 186 | 66 | 120 |
11 | 吉田 裕司 | Hiroshi YOSHIDA | 181 | 40 | 141 |
12 | 古澤 駿 | Hayato FURUSAWA | 170 | 80 | 90 |
13 | 成田 真名夫 | Manao NARITA | 165 | 78 | 87 |
14 | 粟津 仁太 | Yoshitaka AWAZU | 132 | 16 | 116 |
15 | 須田 麻美 | Mami SUDA | 126 | 36 | 90 |
16 | 佐藤 みき | Miki SATO | 123 | 0 | 123 |
17 | 吉田 之輝 | Yukiteru YOSHIDA | 121 | 22 | 99 |
18 | 藤城 敬史 | Takashi FUJISHIRO | 120 | 96 | 24 |
19 | 下田 一幸 | Kazuyuki SHIMODA | 114 | 26 | 88 |
20 | 世戸 紀江 | Norie SETO | 113 | 54 | 59 |
21 | 須田 貞雄 | Sadao SUDA | 109 | 36 | 73 |
22 | 太田 充俊 | Atsutoshi OOTA | 102 | 36 | 66 |
23 | 植野 穣 | Joe UENO | 100 | 0 | 100 |
24 | 久保 仁 | Hitoshi KUBO | 72 | 32 | 40 |
25 | 金森 有希 | Yuuki KANAMORI | 68 | 18 | 50 |
26 | 小林 充 | Mitsuru KOBAYASHI | 51 | 14 | 37 |
27 | 杉田 憲司 | Kenji SUGITA | 48 | 48 | 0 |
27 | 桑原 朋裕 | Tomohiro KUWAHARA | 48 | 0 | 48 |
29 | 橋本 恵理 | Eri HASHIMOTO | 43 | 8 | 35 |
30 | 須田 ひまわり | Himawari SUDA | 37 | 0 | 37 |
31 | 庄田 憲司 | Kenji SHODA | 36 | 0 | 36 |
32 | 熊倉 奈菜 | Nana KUMAKURA | 33 | 16 | 17 |
32 | 雑賀 友紀 | Tomoki SAIGA | 33 | 0 | 33 |
34 | 羽室 亜紀 | Aki HAMURO | 27 | 0 | 27 |
35 | 稲岡 伸一 | Nobukazu INAOKA | 26 | 26 | 0 |
35 | 小野 貴志 | Takashi ONO | 26 | 6 | 20 |
37 | 村越 和巳 | Kazumi MURAKOSHI | 24 | 24 | 0 |
38 | 桑澤 正成 | Masanari KUWAZAWA | 22 | 0 | 22 |
38 | 植田 理恵 | Rie UEDA | 22 | 0 | 22 |
40 | 多々木 匡行 | Masayuki TATAKI | 20 | 0 | 20 |
41 | 藤本 雄史 | Yuji FUJIMOTO | 18 | 18 | 0 |
42 | 吉田 繁行 | Shigeyuki YOSHIDA | 17 | 0 | 17 |
42 | 藤平 浩史 | Hiroshi FUJIHIRA | 17 | 0 | 17 |
44 | 永川 博 | Hiroshi NAGAKAWA | 16 | 16 | 0 |
45 | 島崎 夢志 | Musashi SHIMAZAKI | 15 | 0 | 15 |
45 | 横山 貴 | Takashi YOKOYAMA | 15 | 0 | 15 |
45 | 石川 智哉 | Tomoya ISHIKAWA | 15 | 0 | 15 |
45 | 田中 洋介 | Yousuke TANAKA | 15 | 0 | 15 |
49 | 宮本 広司 | Hiroshi MIYAMOTO | 12 | 12 | 0 |
49 | 村田 英行 | Hideyuki MURATA | 12 | 12 | 0 |
49 | 住友 武志 | Takeshi SUMITOMO | 12 | 0 | 12 |
52 | 黒木 健太郎 | Kentaro KUROKI | 10 | 0 | 10 |
52 | 松留 賢太 | Kenta MATSUDOME | 10 | 0 | 10 |
52 | 神谷 政志 | Masashi KAMIYA | 10 | 0 | 10 |
52 | 神谷 真司 | Shinji KAMIYA | 10 | 0 | 10 |
52 | 渡邊 将史 | Masashi WATANAGE | 10 | 0 | 10 |
57 | 大伴 秀郎 | Hidero OHTOMO | 8 | 8 | 0 |
57 | 垂井 二郎 | Jiro TARUI | 8 | 8 | 0 |
57 | 高岡 猛 | Takeshi TAKAOKA | 8 | 8 | 0 |
60 | 鈴木 健太郎 | Kentaro SUZUKI | 6 | 6 | 0 |
60 | 並木 隆一 | Ryuiti NAMIKI | 6 | 6 | 0 |
60 | 水江 優介 | Yusuke MIZUE | 6 | 6 | 0 |
60 | 宮崎 将伍 | Shogo MIYAZAKI | 6 | 0 | 6 |
60 | 浅井 豪太 | Gota ASAI | 6 | 0 | 6 |
65 | 森安 将吾 | Syogo MORIYASU | 5 | 0 | 5 |
65 | 笹野 安則 | Yasunori SASANO | 5 | 0 | 5 |
65 | 笹野 加代 | Kayo SASANO | 5 | 0 | 5 |
65 | 佐藤 絢美 | Ayami SATO | 5 | 0 | 5 |
69 | 登山 慎之介 | Shinnosuke TOYAMA | 4 | 0 | 4 |
69 | 矢野澤 礁 | Sho YANOSAWA | 4 | 0 | 4 |
71 | 西澤 愛望 | Manami NISHIZAWA | 1 | 0 | 1 |
MIX DOUBLES
順位 | 選手名 | NAME | 2019 Points |
1 | 小島 篤也 | Tokuya KOJIMA | 48 |
1 | 世戸 紀江 | Norie SETO | 48 |
3 | 岩田 拓実 | Takumi IWATA | 24 |
3 | 宮下 好美 | Yoshimi MIYASHITA | 24 |
5 | 鈴木 雅雄 | Masao SUZUKI | 18 |
5 | 佐藤 みき | Miki SATO | 18 |
7 | 山本 駿康 | Takayasu YAMAMOTO | 17 |
7 | 須田 ひまわり | Himawari SUDA | 17 |
9 | 吉田 裕司 | Hiroshi YOSHIDA | 15 |
9 | 熊倉 奈菜 | Nana KUMAKURA | 15 |
11 | 金森 有希 | Yuuki KANAMORI | 14 |
11 | 下田 一幸 | Kazuyuki SHIMODA | 14 |
13 | 植田 理恵 | Rie UEDA | 12 |
14 | 雑賀 友紀 | Tomoki SAIGA | 11 |
14 | 須田 麻美 | Mami SUDA | 11 |
16 | 太田 充俊 | Atsutoshi OOTA | 9 |
17 | 粟津 仁太 | Yoshitaka AWAZU | 4 |
17 | 橋本 恵理 | Eri HASHIMOTO | 4 |
19 | 成田 真名夫 | Manao NARITA | 3 |
19 | 松崎 由可利 | Yukari MATSUZAKI | 3 |
19 | 吉田 之輝 | Yukiteru YOSHIDA | 3 |
19 | 廣瀬 暢子 | Nobuko HIROSE | 3 |
19 | 桑澤 正成 | Masanari KUWAZAWA | 3 |
19 | 浅井 豪太 | Gota ASAI | 3 |
19 | 宮崎 将伍 | Shogo MIYAZAKI | 3 |
19 | 安達 悠真 | Yuma ADACHI | 3 |
19 | 小林 克 | Masaru KOBAYASHI | 3 |
28 | 須田 貞雄 | Sadao SUDA | 1 |
28 | 須田 ニコ | Nico SUDA | 1 |
28 | 古澤 駿 | Hayato FURUSAWA | 1 |
28 | 羽室 亜紀 | Aki HAMURO | 1 |
28 | Marika Watson | Marika WATSON | 1 |