JTSF(Japan Table Soccer Federation)主催、東海オープン2023(2023年11月10日~12日)のプレーヤーランキングおよび獲得ポイント数について掲示いたします。
ITSF
ASTA
結果に関するお問い合わせは、日本テーブルサッカー協会までお問い合わせください。

日本テーブルサッカー協会/JTSF – JAPAN TABLE SOCCER FEDERATION
日本テーブルサッカー協会は、国際テーブルサッカー連盟(ITSF – International Table Soccor Federation)認定協会です。日本でのテーブルサッカー普及を目的とし、トーナメントやイベントなどを開催しています。
JTSFポイントランキング
JTSF(Japan Table Soccer Federation)主催、東海オープン2023(2023年11月10日~12日)のプレーヤーランキングおよび獲得ポイント数について掲示いたします。
ITSF
ASTA
結果に関するお問い合わせは、日本テーブルサッカー協会までお問い合わせください。
2023年9月24日時点のポイントラインキングとなります。i
大会ポイントの付与、クラス分けと代表者選出についてに記載の通り、本年度のポイントランキングは2019年からのポイント累計となってます。
以下のお知らせに内容に伴い、本投稿記載のポイントランキングおよびクラス分けに関しては無効となります。
| Ranking | クラス | 選手名 | NAME | Total Point | 2019 | 2020 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro | 小島 篤也 | KOJIMA Tokuya | 827 | 827 | 0 | 0 |
| 2 | Pro | 岩田 拓実 | IWATA Takumi | 744 | 452 | 28 | 264 |
| 3 | Pro | 稲上 裕仁 | INAGAMI Yuji | 631 | 393 | 22 | 216 |
| 4 | Pro | 鈴木 雅雄 | SUZUKI Masao | 612 | 486 | 30 | 96 |
| 5 | Pro | 川中 健人 | KAWANAKA Kento | 538 | 346 | 12 | 180 |
| 6 | Pro | 岡村 弘美 | OKAMURA Hiromi | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 7 | Pro | 須田 ひまわり | SUDA Himawari | 396 | 288 | 6 | 102 |
| 8 | Pro | Duque Nicolas-claude | DUQUE Nicolas-Claude | 385 | 213 | 16 | 156 |
| 9 | Pro | 須田 貞雄 | SUDA Sadao | 344 | 278 | 0 | 66 |
| 10 | Pro | 江藤 敏徳 | ETO Toshinori | 336 | 265 | 11 | 60 |
| 11 | Semi-Pro | 吉田 裕司 | YOSHIDA Hiroshi | 324 | 221 | 7 | 96 |
| 12 | Semi-Pro | 植野 穣 | UENO Joe | 308 | 238 | 10 | 60 |
| 13 | Semi-Pro | 粟津 仁太 | AWAZU Yoshitaka | 294 | 258 | 0 | 36 |
| 14 | Semi-Pro | 成田 真名夫 | NARITA Manao | 280 | 163 | 9 | 108 |
| 15 | Semi-Pro | 吉田 之輝 | YOSHIDA Yukiteru | 259 | 213 | 4 | 42 |
| 16 | Semi-Pro | 荒砂 和馬 | ARASUNA Kazuma | 258 | 234 | 0 | 24 |
| 17 | Semi-Pro | 太田 充俊 | OOTA Atsutoshi | 252 | 210 | 0 | 42 |
| 18 | Semi-Pro | 下田 一幸 | SHIMODA Kazuyuki | 236 | 194 | 6 | 36 |
| 19 | Semi-Pro | 古澤 駿 | FURUSAWA Hayato | 218 | 154 | 10 | 54 |
| 20 | Semi-Pro | 佐藤 みき | SATO Miki | 213 | 183 | 30 | 0 |
| 21 | Semi-Pro | 須田 麻美 | SUDA Mami | 208 | 160 | 3 | 45 |
| 22 | Semi-Pro | 羽室 亜紀 | HAMURO Aki | 207 | 150 | 9 | 48 |
| 23 | Semi-Pro | 雑賀 友紀 | SAIGA Tomoki | 200 | 164 | 0 | 36 |
| 24 | Semi-Pro | 橋本 恵理 | HASHIMOTO Eri | 189 | 120 | 3 | 66 |
| 25 | Semi-Pro | 植田 理恵 | UEDA Rie | 183 | 111 | 0 | 72 |
| 26 | Semi-Pro | 熊倉 奈菜 | KUMAKURA Nana | 173 | 152 | 21 | 0 |
| 27 | Semi-Pro | 山本 駿康 | YAMAMOTO Takayasu | 167 | 167 | 0 | 0 |
| 28 | Semi-Pro | 金森 有希 | KANAMORI Yuuki | 130 | 124 | 6 | 0 |
| 29 | Semi-Pro | 小林 充 | KOBAYASHI Mitsuru | 127 | 127 | 0 | 0 |
| 30 | Semi-Pro | 世戸 紀江 | SETO Norie | 126 | 113 | 13 | 0 |
| 31 | 森安 将吾 | MORIYASU Syogo | 125 | 38 | 3 | 84 | |
| 32 | Semi-Pro | Daniel Yang | DANIEL Yang | 114 | 0 | 0 | 114 |
| 33 | Semi-Pro | 横山 貴 | YOKOYAMA Takashi | 111 | 15 | 0 | 96 |
| 34 | 寺澤 良太 | TERASAWA Ryota | 108 | 0 | 0 | 108 | |
| 35 | Semi-Pro | 杉田 憲司 | SUGITA Kenji | 101 | 101 | 0 | 0 |
| 36 | 藤平 浩史 | FUJIHIRA Hiroshi | 90 | 55 | 2 | 33 | |
| 37 | 吉田 繁行 | YOSHIDA Shigeyuki | 78 | 37 | 2 | 39 | |
| 38 | 南 雄貴 | MINAMI Yuki | 72 | 0 | 0 | 72 | |
| 39 | 庄田 憲司 | SHODA Kenji | 65 | 60 | 5 | 0 | |
| 40 | Semi-Pro | 桑原 朋裕 | KUWAHARA Tomohiro | 64 | 58 | 0 | 6 |
| 41 | 八木 美有記 | YAGI Miyuki | 63 | 15 | 0 | 48 | |
| 42 | 小野 貴志 | ONO Takashi | 62 | 62 | 0 | 0 | |
| 43 | 住友 武志 | SUMITOMO Takeshi | 57 | 57 | 0 | 0 | |
| 44 | Semi-Pro | 多々木 匡行 | TATAKI Masayuki | 53 | 53 | 0 | 0 |
| 45 | 宮下 好美 | MIYASHITA Yoshimi | 51 | 51 | 0 | 0 | |
| 46 | Duanmu Chuanyun | DUANMU Chuanyun | 48 | 0 | 0 | 48 | |
| 46 | 千葉 茂 | CHIBA Shigeru | 48 | 48 | 0 | 0 | |
| 48 | 桑澤 正成 | KUWAZAWA Masanari | 46 | 46 | 0 | 0 | |
| 48 | 渡邊 将史 | WATANAGE Masashi | 46 | 46 | 0 | 0 | |
| 48 | 久保 仁 | KUBO Hitoshi | 46 | 46 | 0 | 0 | |
| 51 | 田中 洋介 | TANAKA Yousuke | 42 | 36 | 0 | 6 | |
| 52 | 吉村 風輝 | YOSHIMURA Fuki | 41 | 0 | 5 | 36 | |
| 53 | 山下 忠良 | YAMASHIDA Tadayoshi | 39 | 0 | 0 | 39 | |
| 54 | Semi-Pro | 藤城 敬史 | FUJISHIRO Takashi | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 55 | 島崎 夢志 | SHIMAZAKI Musashi | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 56 | 宮崎 将伍 | MIYAZAKI Shogo | 30 | 30 | 0 | 0 | |
| 57 | 高岡 猛 | TAKAOKA Takeshi | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| 57 | 浅井 豪太 | ASAI Gota | 27 | 27 | 0 | 0 | |
| 59 | 神谷 真司 | KAMIYA Shinji | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 60 | 田中 渚 | TANAKA Nagisa | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 61 | 松崎 由可利 | MATSUZAKI Yukari | 23 | 23 | 0 | 0 | |
| 62 | 石川 智哉 | ISHIKAWA Tomoya | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 63 | 舛岡 未結 | MASUOKA Miyu | 18 | 18 | 0 | 0 | |
| 64 | 黒木 健太郎 | KUROKI Kentaro | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 64 | 松留 賢太 | MATSUDOME Kenta | 16 | 16 | 0 | 0 | |
| 64 | Semi-Pro | 登山 慎之介 | TOYAMA Shinnosuke | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 67 | 鈴木 健太郎 | SUZUKI Kentaro | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 67 | 並木 隆一 | NAMIKI Ryuiti | 15 | 15 | 0 | 0 | |
| 69 | 笹野 安則 | SASANO Yasunori | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 69 | 笹野 加代 | SASANO Kayo | 14 | 14 | 0 | 0 | |
| 71 | 神谷 政志 | KAMIYA Masashi | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 72 | Dhifallah Moncff | DHIFALAH Moncff | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 72 | 松本 守貴 | MATUMOTO Moriyoshi | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 72 | 佐藤 翼 | SATO Tsubasa | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 72 | 橋本 充 | HASHIMOTO Mitsuru | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 72 | 廣瀬 暢子 | HIROSE Nobuko | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 72 | 江原 伸悟 | EHARA Shingo | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 72 | 松田 直樹 | MATUDA Naoki | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 72 | 上村 一暁 | UEMURA Kazuaki | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 72 | 猪原 風悟 | INOHARA Fugo | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 81 | 長谷川 考紀 | HASEGAWA Koki | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 82 | 新谷 文夫 | SHINTANI Fumio | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 82 | 内園 哲規 | UCHIZONO Tetsunori | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 82 | 南嶋 聖 | MINAMIJIMA Kiyoshi | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 82 | 流矢 武旺 | NAGAREYA Takeaki | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 82 | 田辺 裕也 | TANABE Yuya | 9 | 9 | 0 | 0 | |
| 87 | Semi-Pro | 都筑 一誠 | TSUZUKI Issei | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 87 | Semi-Pro | 矢野澤 礁 | YANOSAWA Sho | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 87 | 佐藤 絢美 | SATO Ayami | 8 | 8 | 0 | 0 | |
| 90 | 小林 瞳 | KOBAYASHI Hitomi | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 90 | 藤田 暁 | FUJITA Akira | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 90 | 藤田 健 | FUJITA Ken | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 90 | thomas hector | THOMAS Hector | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 90 | ジュンイチ サトウ | SATOU Junichi | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 90 | 古澤 愛里 | FURUSAWA Airi | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 90 | 岡田 亮 | OKADA Ryo | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 90 | 谷 隆司 | TANI Ryuji | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 90 | 藤原 藍 | FUJIWARA Ai | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 90 | 安達 悠真 | ADACHI Yuma | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 100 | 小倉 優一郎 | OGURA Yuichiro | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 101 | 小林 克 | KOBAYASHI Masaru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 安田 ユウ | YASUDA Yusuke | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 島田 奈央子 | SHIMADA Naoko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 垂井 二郎 | TARUI Jiro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 松本 稔春 | MATSUMOTO Toshiharu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 山口 優仁 | YAMAGUCHI Yuto | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 新美 理恵 | NIIMI Rie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | kuan tangHUANG | KUAN Huang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 石川 裕基 | ISHIKAWA Hiroki | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 田中 文太 | TANAKA Bunta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 西澤 愛望 | NISHIZAWA Manami | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | Marika Watson | MAIKA Watson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 須田 ニコ | SUDA Nico | 0 | 0 | 0 | 0 |
先日開催しました、関西オープン2023(2023年6月23日~25日)の各種目ごとの順位を掲載いたします。
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 1位 | 岩田 拓実 |
| 2位 | 川中 健人 |
| 3位 | Daniel Yang |
| 4位 | 吉田 裕司 |
| 5位 | 寺澤 良太 |
| 5位 | 稲上 裕仁 |
| 5位 | 森安 将吾 |
| 5位 | Duanmu Chuanyun |
| 9位 | 成田 真名夫 |
| 9位 | 吉村 風輝 |
| 9位 | 太田 充俊 |
| 9位 | 江藤 敏徳 |
| 9位 | 植野 穣 |
| 9位 | 橋本 恵理 |
| 9位 | 下田 一幸 |
| 9位 | 須田 ひまわり |
| 17位 | Dhifallah Moncff |
| 18位 | Duque Nicolas-claude |
| 19位 | 須田 貞雄 |
| 20位 | 南 雄貴 |
| 21位 | 古澤 駿 |
| 22位 | 須田 麻美 |
| 23位 | 植田 理恵 |
| 24位 | 吉田 繁行 |
| 25位 | 荒砂 和馬 |
| 26位 | 山下 忠良 |
| 27位 | 藤平 浩史 |
| 28位 | 吉田 之輝 |
| 29位 | 雑賀 友紀 |
| 30位 | 羽室 亜紀 |
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 1位 | 南 雄貴 / 寺澤 良太 |
| 2位 | 森安 将吾 / 田中 渚 |
| 3位 | 山下 忠良 / 吉村 風輝 |
| 4位 | 藤平 浩史 / 吉田 繁行 |
| 5位 | 藤田 暁 / 藤田 健 |
| 5位 | thomas hector / ジュンイチ サトウ |
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 1位 | 稲上 裕仁 / 植田 理恵 |
| 2位 | 雑賀 友紀 / 須田 ひまわり |
| 3位 | 成田 真名夫 / 八木 美有記 |
| 4位 | 須田 麻美 / 山下 忠良 |
| 5位 | 吉田 裕司 / 羽室 亜紀 |
| 5位 | 吉田 繁行 / 橋本 恵理 |
| 5位 | 須田 貞雄 / 田中 渚 |
| 5位 | 古澤 駿 / 古澤 愛里 |
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 1位 | 稲上 裕仁 / Duque Nicolas-claude |
| 2位 | 鈴木 雅雄 / 横山 貴 |
| 3位 | 岩田 拓実 / 成田 真名夫 |
| 4位 | 須田 貞雄 / 須田 ひまわり |
| 5位 | 川中 健人 / 江藤 敏徳 |
| 5位 | 植野 穣 / 吉田 之輝 |
| 5位 | 古澤 駿 / 粟津 仁太 |
| 5位 | 南 雄貴 / 寺澤 良太 |
| 9位 | 植田 理恵 / 八木 美有記 |
| 10位 | Daniel Yang / 森安 将吾 |
| 11位 | 太田 充俊 / 荒砂 和馬 |
| 12位 | 吉田 裕司 / 藤平 浩史 |
| 13位 | 雑賀 友紀 / 松本 守貴 |
| 14位 | 下田 一幸 / 吉田 繁行 |
| 15位 | 須田 麻美 / 山下 忠良 |
| 16位 | 橋本 恵理 / 羽室 亜紀 |
| 17位 | 田中 洋介 / 桑原 朋裕 |
| 順位 | 選手名 |
|---|---|
| 1位 | 橋本 恵理 / 羽室 亜紀 |
| 2位 | 植田 理恵 / 八木 美有記 |
| 3位 | 須田 麻美 / 須田 ひまわり |
2021年12月19日時点のポイントラインキングとなります。
大会ポイントの付与、クラス分けと代表者選出についてに記載の通り、本年度のポイントランキングは2019年からのポイント累計となってます。
| Ranking | 選手名 | NAME | Total Points | 2019 points | 2020 points | 2021 points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小島 篤也 | Tokuya KOJIMA | 827 | 827 | 0 | 0 |
| 2 | 鈴木 雅雄 | Masao SUZUKI | 516 | 486 | 30 | 0 |
| 3 | 岩田 拓実 | Takumi IWATA | 480 | 452 | 28 | 0 |
| 4 | 稲上 裕仁 | Yuji INAGAMI | 415 | 393 | 22 | 0 |
| 5 | 岡村 弘美 | Hiromi OKAMURA | 400 | 400 | 0 | 0 |
| 6 | 川中 健人 | Kento KAWANAKA | 358 | 346 | 12 | 0 |
| 7 | 須田 ひまわり | Himawari SUDA | 294 | 288 | 6 | 0 |
| 8 | 須田 貞雄 | Sadao SUDA | 278 | 278 | 0 | 0 |
| 9 | 江藤 敏徳 | Toshinori ETO | 276 | 265 | 11 | 0 |
| 10 | 粟津 仁太 | Yoshitaka AWAZU | 258 | 258 | 0 | 0 |
| 11 | 植野 穣 | Joe UENO | 248 | 238 | 10 | 0 |
| 12 | 荒砂 和馬 | Kazuma ARASUNA | 234 | 234 | 0 | 0 |
| 13 | Nicolas-Claude DUQUE | Nicolas-Claude DUQUE | 229 | 213 | 16 | 0 |
| 14 | 吉田 裕司 | Hiroshi YOSHIDA | 228 | 221 | 7 | 0 |
| 15 | 吉田 之輝 | Yukiteru YOSHIDA | 217 | 213 | 4 | 0 |
| 16 | 佐藤 みき | Miki SATO | 213 | 183 | 30 | 0 |
| 17 | 太田 充俊 | Atsutoshi OOTA | 210 | 210 | 0 | 0 |
| 18 | 下田 一幸 | Kazuyuki SHIMODA | 200 | 194 | 6 | 0 |
| 19 | 熊倉 奈菜 | Nana KUMAKURA | 173 | 152 | 21 | 0 |
| 20 | 成田 真名夫 | Manao NARITA | 172 | 163 | 9 | 0 |
| 21 | 山本 駿康 | Takayasu YAMAMOTO | 167 | 167 | 0 | 0 |
| 22 | 雑賀 友紀 | Tomoki SAIGA | 164 | 164 | 0 | 0 |
| 22 | 古澤 駿 | Hayato FURUSAWA | 164 | 154 | 10 | 0 |
| 24 | 須田 麻美 | Mami SUDA | 163 | 160 | 3 | 0 |
| 25 | 羽室 亜紀 | Aki HAMURO | 159 | 150 | 9 | 0 |
| 26 | 金森 有希 | Yuuki KANAMORI | 130 | 124 | 6 | 0 |
| 27 | 小林 充 | Mitsuru KOBAYASHI | 127 | 127 | 0 | 0 |
| 28 | 世戸 紀江 | Norie SETO | 126 | 113 | 13 | 0 |
| 29 | 橋本 恵理 | Eri HASHIMOTO | 123 | 120 | 3 | 0 |
| 30 | 植田 理恵 | Rie UEDA | 111 | 111 | 0 | 0 |
| 31 | 杉田 憲司 | Kenji SUGITA | 101 | 101 | 0 | 0 |
| 32 | 庄田 憲司 | Kenji SHODA | 65 | 60 | 5 | 0 |
| 33 | 小野 貴志 | Takashi ONO | 62 | 62 | 0 | 0 |
| 34 | 桑原 朋裕 | Tomohiro KUWAHARA | 58 | 58 | 0 | 0 |
| 35 | 住友 武志 | Takeshi SUMITOMO | 57 | 57 | 0 | 0 |
| 35 | 藤平 浩史 | Hiroshi FUJIHIRA | 57 | 55 | 2 | 0 |
| 37 | 多々木 匡行 | Masayuki TATAKI | 53 | 53 | 0 | 0 |
| 38 | 宮下 好美 | Yoshimi MIYASHITA | 51 | 51 | 0 | 0 |
| 39 | 千葉 茂 | Shigeru CHIBA | 48 | 48 | 0 | 0 |
| 40 | 桑澤 正成 | Masanari KUWAZAWA | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 40 | 渡邊 将史 | Masashi WATANAGE | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 40 | 久保 仁 | Hitoshi KUBO | 46 | 46 | 0 | 0 |
| 43 | 森安 将吾 | Syogo MORIYASU | 41 | 38 | 3 | 0 |
| 44 | 吉田 繁行 | Shigeyuki YOSHIDA | 39 | 37 | 2 | 0 |
| 45 | 田中 洋介 | Yousuke TANAKA | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 45 | 藤城 敬史 | Takashi FUJISHIRO | 36 | 36 | 0 | 0 |
| 47 | 島崎 夢志 | Musashi SHIMAZAKI | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 48 | 宮崎 将伍 | Shogo MIYAZAKI | 30 | 30 | 0 | 0 |
| 49 | 高岡 猛 | Takeshi TAKAOKA | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 49 | 浅井 豪太 | Gota ASAI | 27 | 27 | 0 | 0 |
| 51 | 神谷 真司 | Shinji KAMIYA | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 52 | 松崎 由可利 | Yukari MATSUZAKI | 23 | 23 | 0 | 0 |
| 53 | 石川 智哉 | Tomoya ISHIKAWA | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 54 | 舛岡 未結 | Miyu MASUOKA | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 55 | 黒木 健太郎 | Kentaro KUROKI | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 55 | 松留 賢太 | Kenta MATSUDOME | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 55 | 登山 慎之介 | Shinnosuke TOYAMA | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 58 | 八木 美有記 | Miyuki YAGI | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 58 | 鈴木 健太郎 | Kentaro SUZUKI | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 58 | 並木 隆一 | Ryuiti NAMIKI | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 58 | 横山 貴 | Takashi YOKOYAMA | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 62 | 笹野 安則 | Yasunori SASANO | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 62 | 笹野 加代 | Kayo SASANO | 14 | 14 | 0 | 0 |
| 64 | 神谷 政志 | Masashi KAMIYA | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 65 | 佐藤 翼 | Tsubasa SATO | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 65 | 橋本 充 | Mitsuru HASHIMOTO | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 65 | 廣瀬 暢子 | Nobuko HIROSE | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 65 | 江原 伸悟 | Shingo EHARA | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 65 | 松田 直樹 | Naoki MATUDA | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 65 | 上村 一暁 | Kazuaki UEMURA | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 65 | 猪原 風悟 | Fugo INOHARA | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 72 | 長谷川 考紀 | Koki HASEGAWA | 10 | 0 | 10 | 0 |
| 73 | 新谷 文夫 | Fumio SHINTANI | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 73 | 内園 哲規 | Tetsunori UCHIZONO | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 73 | 南嶋 聖 | Kiyoshi MINAMIJIMA | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 73 | 流矢 武旺 | Takeaki NAGAREYA | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 73 | 田辺 裕也 | Yuya TANABE | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 78 | 佐藤 絢美 | Ayami SATO | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 78 | 矢野澤 礁 | Sho YANOSAWA | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 78 | 都筑 一誠 | Issei TSUZUKI | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 81 | 小林 瞳 | Hitomi KOBAYASHI | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 81 | 岡田 亮 | Ryo OKADA | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 81 | 谷 隆司 | Ryuji TANI | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 81 | 藤原 藍 | Ai FUJIWARA | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 81 | 安達 悠真 | Yuma ADACHI | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 81 | 小林 克 | Masaru KOBAYASHI | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 81 | 安田 ユウ | Yusuke YASUDA | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 81 | 島田 奈央子 | Naoko SHIMADA | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 89 | 吉村 風輝 | Fuki YOSHIMURA | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 90 | 垂井 二郎 | Jiro TARUI | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | 松本 稔春 | Toshiharu MATSUMOTO | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | 山口 優仁 | Yuto YAMAGUCHI | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | 新美 理恵 | Rie NIIMI | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | kuan tangHUANG | Huang KUAN | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | 石川 裕基 | Hiroki ISHIKAWA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 90 | 田中 文太 | Bunta TANAKA | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 97 | 小倉 優一郎 | Yuichiro OGURA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | 西澤 愛望 | Manami NISHIZAWA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Marika Watson | Watson MAIKA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | 須田 ニコ | Nico SUDA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ranking | 選手名 | NAME | Total points | 2019 points | 2020 points | 2021 points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小島 篤也 | Tokuya KOJIMA | 336 | 336 | - | - |
| 2 | 鈴木 雅雄 | Masao SUZUKI | 204 | 204 | - | - |
| 3 | 稲上 裕仁 | Yuji INAGAMI | 192 | 192 | - | - |
| 4 | 岩田 拓実 | Takumi IWATA | 152 | 152 | - | - |
| 5 | 川中 健人 | Kento KAWANAKA | 148 | 148 | - | - |
| 6 | 岡村 弘美 | Hiromi OKAMURA | 144 | 144 | - | - |
| 7 | 江藤 敏徳 | Toshinori ETO | 78 | 78 | - | - |
| 8 | 太田 充俊 | Atsutoshi OOTA | 60 | 60 | - | - |
| 8 | 粟津 仁太 | Yoshitaka AWAZU | 60 | 60 | - | - |
| 10 | 成田 真名夫 | Manao NARITA | 57 | 57 | - | - |
| 11 | 小林 充 | Mitsuru KOBAYASHI | 51 | 51 | - | - |
| 12 | 荒砂 和馬 | Kazuma ARASUNA | 48 | 48 | - | - |
| 12 | 杉田 憲司 | Kenji SUGITA | 48 | 48 | - | - |
| 12 | 植野 穣 | Joe UENO | 48 | 48 | - | - |
| 15 | 須田 貞雄 | Sadao SUDA | 45 | 45 | - | - |
| 16 | 古澤 駿 | Hayato FURUSAWA | 42 | 42 | - | - |
| 17 | 下田 一幸 | Kazuyuki SHIMODA | 41 | 41 | - | - |
| 18 | 熊倉 奈菜 | Nana KUMAKURA | 30 | 30 | - | - |
| 19 | 吉田 裕司 | Hiroshi YOSHIDA | 29 | 29 | - | - |
| 19 | 須田 麻美 | Mami SUDA | 29 | 29 | - | - |
| 21 | 金森 有希 | Yuuki KANAMORI | 27 | 27 | - | - |
| 22 | 山本 駿康 | Takayasu YAMAMOTO | 24 | 24 | - | - |
| 22 | Nicolas-claude Duque | Nicolas-Claude DUQUE | 24 | 24 | - | - |
| 24 | 吉田 之輝 | Yukiteru YOSHIDA | 21 | 21 | - | - |
| 24 | 須田 ひまわり | Himawari SUDA | 21 | 21 | - | - |
| 24 | 雑賀 友紀 | Tomoki SAIGA | 21 | 21 | - | - |
| 27 | 羽室 亜紀 | Aki HAMURO | 17 | 17 | - | - |
| 28 | 高岡 猛 | Takeshi TAKAOKA | 15 | 15 | - | - |
| 29 | 藤城 敬史 | Takashi FUJISHIRO | 12 | 12 | - | - |
| 29 | 江原 伸悟 | Shingo EHARA | 12 | 12 | - | - |
| 29 | 登山 慎之介 | Shinnosuke TOYAMA | 12 | 12 | - | - |
| 32 | 藤平 浩史 | Hiroshi FUJIHIRA | 11 | 11 | - | - |
| 33 | 吉田 繁行 | Shigeyuki YOSHIDA | 5 | 5 | - | - |
| 33 | 植田 理恵 | Rie UEDA | 5 | 5 | - | - |
| 33 | 松崎 由可利 | Yukari MATSUZAKI | 5 | 5 | - | - |
| Ranking | 選手名 | NAME | Total points | 2019 points | 2020 points | 2021 points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小島 篤也 | Tokuya KOJIMA | 371 | 371 | 0 | - |
| 2 | 岩田 拓実 | Takumi IWATA | 251 | 235 | 16 | - |
| 3 | 岡村 弘美 | Hiromi OKAMURA | 216 | 216 | 0 | - |
| 4 | 鈴木 雅雄 | Masao SUZUKI | 204 | 192 | 12 | - |
| 5 | Nicolas-claude Duque | Nicolas-Claude DUQUE | 193 | 189 | 4 | - |
| 5 | 稲上 裕仁 | Yuji INAGAMI | 193 | 189 | 4 | - |
| 7 | 川中 健人 | Kento KAWANAKA | 174 | 166 | 8 | - |
| 8 | 江藤 敏徳 | Toshinori ETO | 156 | 148 | 8 | - |
| 9 | 吉田 裕司 | Hiroshi YOSHIDA | 145 | 141 | 4 | - |
| 10 | 佐藤 みき | Miki SATO | 135 | 123 | 12 | - |
| 11 | 荒砂 和馬 | Kazuma ARASUNA | 132 | 132 | 0 | - |
| 12 | 山本 駿康 | Takayasu YAMAMOTO | 120 | 120 | 0 | - |
| 13 | 粟津 仁太 | Yoshitaka AWAZU | 116 | 116 | 0 | - |
| 14 | 植野 穣 | Joe UENO | 102 | 100 | 2 | - |
| 15 | 吉田 之輝 | Yukiteru YOSHIDA | 101 | 99 | 2 | - |
