JTSF CURRENT RANKINGS
2021年12月19日時点のポイントラインキングとなります。
大会ポイントの付与、クラス分けと代表者選出についてに記載の通り、本年度のポイントランキングは2019年からのポイント累計となってます。
RANKINGS
TOTAL RANKINGS
Ranking | 選手名 | NAME | Total Points | 2019 points | 2020 points | 2021 points |
1 | 小島 篤也 | Tokuya KOJIMA | 827 | 827 | 0 | 0 |
2 | 鈴木 雅雄 | Masao SUZUKI | 516 | 486 | 30 | 0 |
3 | 岩田 拓実 | Takumi IWATA | 480 | 452 | 28 | 0 |
4 | 稲上 裕仁 | Yuji INAGAMI | 415 | 393 | 22 | 0 |
5 | 岡村 弘美 | Hiromi OKAMURA | 400 | 400 | 0 | 0 |
6 | 川中 健人 | Kento KAWANAKA | 358 | 346 | 12 | 0 |
7 | 須田 ひまわり | Himawari SUDA | 294 | 288 | 6 | 0 |
8 | 須田 貞雄 | Sadao SUDA | 278 | 278 | 0 | 0 |
9 | 江藤 敏徳 | Toshinori ETO | 276 | 265 | 11 | 0 |
10 | 粟津 仁太 | Yoshitaka AWAZU | 258 | 258 | 0 | 0 |
11 | 植野 穣 | Joe UENO | 248 | 238 | 10 | 0 |
12 | 荒砂 和馬 | Kazuma ARASUNA | 234 | 234 | 0 | 0 |
13 | Nicolas-Claude DUQUE | Nicolas-Claude DUQUE | 229 | 213 | 16 | 0 |
14 | 吉田 裕司 | Hiroshi YOSHIDA | 228 | 221 | 7 | 0 |
15 | 吉田 之輝 | Yukiteru YOSHIDA | 217 | 213 | 4 | 0 |
16 | 佐藤 みき | Miki SATO | 213 | 183 | 30 | 0 |
17 | 太田 充俊 | Atsutoshi OOTA | 210 | 210 | 0 | 0 |
18 | 下田 一幸 | Kazuyuki SHIMODA | 200 | 194 | 6 | 0 |
19 | 熊倉 奈菜 | Nana KUMAKURA | 173 | 152 | 21 | 0 |
20 | 成田 真名夫 | Manao NARITA | 172 | 163 | 9 | 0 |
21 | 山本 駿康 | Takayasu YAMAMOTO | 167 | 167 | 0 | 0 |
22 | 雑賀 友紀 | Tomoki SAIGA | 164 | 164 | 0 | 0 |
22 | 古澤 駿 | Hayato FURUSAWA | 164 | 154 | 10 | 0 |
24 | 須田 麻美 | Mami SUDA | 163 | 160 | 3 | 0 |
25 | 羽室 亜紀 | Aki HAMURO | 159 | 150 | 9 | 0 |
26 | 金森 有希 | Yuuki KANAMORI | 130 | 124 | 6 | 0 |
27 | 小林 充 | Mitsuru KOBAYASHI | 127 | 127 | 0 | 0 |
28 | 世戸 紀江 | Norie SETO | 126 | 113 | 13 | 0 |
29 | 橋本 恵理 | Eri HASHIMOTO | 123 | 120 | 3 | 0 |
30 | 植田 理恵 | Rie UEDA | 111 | 111 | 0 | 0 |
31 | 杉田 憲司 | Kenji SUGITA | 101 | 101 | 0 | 0 |
32 | 庄田 憲司 | Kenji SHODA | 65 | 60 | 5 | 0 |
33 | 小野 貴志 | Takashi ONO | 62 | 62 | 0 | 0 |
34 | 桑原 朋裕 | Tomohiro KUWAHARA | 58 | 58 | 0 | 0 |
35 | 住友 武志 | Takeshi SUMITOMO | 57 | 57 | 0 | 0 |
35 | 藤平 浩史 | Hiroshi FUJIHIRA | 57 | 55 | 2 | 0 |
37 | 多々木 匡行 | Masayuki TATAKI | 53 | 53 | 0 | 0 |
38 | 宮下 好美 | Yoshimi MIYASHITA | 51 | 51 | 0 | 0 |
39 | 千葉 茂 | Shigeru CHIBA | 48 | 48 | 0 | 0 |
40 | 桑澤 正成 | Masanari KUWAZAWA | 46 | 46 | 0 | 0 |
40 | 渡邊 将史 | Masashi WATANAGE | 46 | 46 | 0 | 0 |
40 | 久保 仁 | Hitoshi KUBO | 46 | 46 | 0 | 0 |
43 | 森安 将吾 | Syogo MORIYASU | 41 | 38 | 3 | 0 |
44 | 吉田 繁行 | Shigeyuki YOSHIDA | 39 | 37 | 2 | 0 |
45 | 田中 洋介 | Yousuke TANAKA | 36 | 36 | 0 | 0 |
45 | 藤城 敬史 | Takashi FUJISHIRO | 36 | 36 | 0 | 0 |
47 | 島崎 夢志 | Musashi SHIMAZAKI | 33 | 33 | 0 | 0 |
48 | 宮崎 将伍 | Shogo MIYAZAKI | 30 | 30 | 0 | 0 |
49 | 高岡 猛 | Takeshi TAKAOKA | 27 | 27 | 0 | 0 |
49 | 浅井 豪太 | Gota ASAI | 27 | 27 | 0 | 0 |
51 | 神谷 真司 | Shinji KAMIYA | 25 | 25 | 0 | 0 |
52 | 松崎 由可利 | Yukari MATSUZAKI | 23 | 23 | 0 | 0 |
53 | 石川 智哉 | Tomoya ISHIKAWA | 21 | 21 | 0 | 0 |
54 | 舛岡 未結 | Miyu MASUOKA | 18 | 18 | 0 | 0 |
55 | 黒木 健太郎 | Kentaro KUROKI | 16 | 16 | 0 | 0 |
55 | 松留 賢太 | Kenta MATSUDOME | 16 | 16 | 0 | 0 |
55 | 登山 慎之介 | Shinnosuke TOYAMA | 16 | 16 | 0 | 0 |
58 | 八木 美有記 | Miyuki YAGI | 15 | 15 | 0 | 0 |
58 | 鈴木 健太郎 | Kentaro SUZUKI | 15 | 15 | 0 | 0 |
58 | 並木 隆一 | Ryuiti NAMIKI | 15 | 15 | 0 | 0 |
58 | 横山 貴 | Takashi YOKOYAMA | 15 | 15 | 0 | 0 |
62 | 笹野 安則 | Yasunori SASANO | 14 | 14 | 0 | 0 |
62 | 笹野 加代 | Kayo SASANO | 14 | 14 | 0 | 0 |
64 | 神谷 政志 | Masashi KAMIYA | 13 | 13 | 0 | 0 |
65 | 佐藤 翼 | Tsubasa SATO | 12 | 12 | 0 | 0 |
65 | 橋本 充 | Mitsuru HASHIMOTO | 12 | 12 | 0 | 0 |
65 | 廣瀬 暢子 | Nobuko HIROSE | 12 | 12 | 0 | 0 |
65 | 江原 伸悟 | Shingo EHARA | 12 | 12 | 0 | 0 |
65 | 松田 直樹 | Naoki MATUDA | 12 | 12 | 0 | 0 |
65 | 上村 一暁 | Kazuaki UEMURA | 12 | 12 | 0 | 0 |
65 | 猪原 風悟 | Fugo INOHARA | 12 | 12 | 0 | 0 |
72 | 長谷川 考紀 | Koki HASEGAWA | 10 | 0 | 10 | 0 |
73 | 新谷 文夫 | Fumio SHINTANI | 9 | 9 | 0 | 0 |
73 | 内園 哲規 | Tetsunori UCHIZONO | 9 | 9 | 0 | 0 |
73 | 南嶋 聖 | Kiyoshi MINAMIJIMA | 9 | 9 | 0 | 0 |
73 | 流矢 武旺 | Takeaki NAGAREYA | 9 | 9 | 0 | 0 |
73 | 田辺 裕也 | Yuya TANABE | 9 | 9 | 0 | 0 |
78 | 佐藤 絢美 | Ayami SATO | 8 | 8 | 0 | 0 |
78 | 矢野澤 礁 | Sho YANOSAWA | 8 | 4 | 4 | 0 |
78 | 都筑 一誠 | Issei TSUZUKI | 8 | 0 | 8 | 0 |
81 | 小林 瞳 | Hitomi KOBAYASHI | 6 | 0 | 6 | 0 |
81 | 岡田 亮 | Ryo OKADA | 6 | 6 | 0 | 0 |
81 | 谷 隆司 | Ryuji TANI | 6 | 6 | 0 | 0 |
81 | 藤原 藍 | Ai FUJIWARA | 6 | 6 | 0 | 0 |
81 | 安達 悠真 | Yuma ADACHI | 6 | 6 | 0 | 0 |
81 | 小林 克 | Masaru KOBAYASHI | 6 | 6 | 0 | 0 |
81 | 安田 ユウ | Yusuke YASUDA | 6 | 6 | 0 | 0 |
81 | 島田 奈央子 | Naoko SHIMADA | 6 | 6 | 0 | 0 |
89 | 吉村 風輝 | Fuki YOSHIMURA | 5 | 0 | 5 | 0 |
90 | 垂井 二郎 | Jiro TARUI | 3 | 3 | 0 | 0 |
90 | 松本 稔春 | Toshiharu MATSUMOTO | 3 | 3 | 0 | 0 |
90 | 山口 優仁 | Yuto YAMAGUCHI | 3 | 3 | 0 | 0 |
90 | 新美 理恵 | Rie NIIMI | 3 | 3 | 0 | 0 |
90 | kuan tangHUANG | Huang KUAN | 3 | 3 | 0 | 0 |
90 | 石川 裕基 | Hiroki ISHIKAWA | 3 | 3 | 0 | 0 |
90 | 田中 文太 | Bunta TANAKA | 3 | 3 | 0 | 0 |
97 | 小倉 優一郎 | Yuichiro OGURA | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | 西澤 愛望 | Manami NISHIZAWA | 1 | 1 | 0 | 0 |
97 | Marika Watson | Watson MAIKA | 1 | 1 | 0 | 0 |
97 | 須田 ニコ | Nico SUDA | 1 | 1 | 0 | 0 |
OPEN SINGLES
Ranking | 選手名 | NAME | Total points | 2019 points | 2020 points | 2021 points |
1 | 小島 篤也 | Tokuya KOJIMA | 336 | 336 | - | - |
2 | 鈴木 雅雄 | Masao SUZUKI | 204 | 204 | - | - |
3 | 稲上 裕仁 | Yuji INAGAMI | 192 | 192 | - | - |
4 | 岩田 拓実 | Takumi IWATA | 152 | 152 | - | - |
5 | 川中 健人 | Kento KAWANAKA | 148 | 148 | - | - |
6 | 岡村 弘美 | Hiromi OKAMURA | 144 | 144 | - | - |
7 | 江藤 敏徳 | Toshinori ETO | 78 | 78 | - | - |
8 | 太田 充俊 | Atsutoshi OOTA | 60 | 60 | - | - |
8 | 粟津 仁太 | Yoshitaka AWAZU | 60 | 60 | - | - |
10 | 成田 真名夫 | Manao NARITA | 57 | 57 | - | - |
11 | 小林 充 | Mitsuru KOBAYASHI | 51 | 51 | - | - |
12 | 荒砂 和馬 | Kazuma ARASUNA | 48 | 48 | - | - |
12 | 杉田 憲司 | Kenji SUGITA | 48 | 48 | - | - |
12 | 植野 穣 | Joe UENO | 48 | 48 | - | - |
15 | 須田 貞雄 | Sadao SUDA | 45 | 45 | - | - |
16 | 古澤 駿 | Hayato FURUSAWA | 42 | 42 | - | - |
17 | 下田 一幸 | Kazuyuki SHIMODA | 41 | 41 | - | - |
18 | 熊倉 奈菜 | Nana KUMAKURA | 30 | 30 | - | - |
19 | 吉田 裕司 | Hiroshi YOSHIDA | 29 | 29 | - | - |
19 | 須田 麻美 | Mami SUDA | 29 | 29 | - | - |
21 | 金森 有希 | Yuuki KANAMORI | 27 | 27 | - | - |
22 | 山本 駿康 | Takayasu YAMAMOTO | 24 | 24 | - | - |
22 | Nicolas-claude Duque | Nicolas-Claude DUQUE | 24 | 24 | - | - |
24 | 吉田 之輝 | Yukiteru YOSHIDA | 21 | 21 | - | - |
24 | 須田 ひまわり | Himawari SUDA | 21 | 21 | - | - |
24 | 雑賀 友紀 | Tomoki SAIGA | 21 | 21 | - | - |
27 | 羽室 亜紀 | Aki HAMURO | 17 | 17 | - | - |
28 | 高岡 猛 | Takeshi TAKAOKA | 15 | 15 | - | - |
29 | 藤城 敬史 | Takashi FUJISHIRO | 12 | 12 | - | - |
29 | 江原 伸悟 | Shingo EHARA | 12 | 12 | - | - |
29 | 登山 慎之介 | Shinnosuke TOYAMA | 12 | 12 | - | - |
32 | 藤平 浩史 | Hiroshi FUJIHIRA | 11 | 11 | - | - |
33 | 吉田 繁行 | Shigeyuki YOSHIDA | 5 | 5 | - | - |
33 | 植田 理恵 | Rie UEDA | 5 | 5 | - | - |
33 | 松崎 由可利 | Yukari MATSUZAKI | 5 | 5 | - | - |
OPEN DOUBLES
Ranking | 選手名 | NAME | Total points | 2019 points | 2020 points | 2021 points |
1 | 小島 篤也 | Tokuya KOJIMA | 371 | 371 | 0 | - |
2 | 岩田 拓実 | Takumi IWATA | 251 | 235 | 16 | - |
3 | 岡村 弘美 | Hiromi OKAMURA | 216 | 216 | 0 | - |
4 | 鈴木 雅雄 | Masao SUZUKI | 204 | 192 | 12 | - |
5 | Nicolas-claude Duque | Nicolas-Claude DUQUE | 193 | 189 | 4 | - |
5 | 稲上 裕仁 | Yuji INAGAMI | 193 | 189 | 4 | - |
7 | 川中 健人 | Kento KAWANAKA | 174 | 166 | 8 | - |
8 | 江藤 敏徳 | Toshinori ETO | 156 | 148 | 8 | - |
9 | 吉田 裕司 | Hiroshi YOSHIDA | 145 | 141 | 4 | - |
10 | 佐藤 みき | Miki SATO | 135 | 123 | 12 | - |
11 | 荒砂 和馬 | Kazuma ARASUNA | 132 | 132 | 0 | - |
12 | 山本 駿康 | Takayasu YAMAMOTO | 120 | 120 | 0 | - |
13 | 粟津 仁太 | Yoshitaka AWAZU | 116 | 116 | 0 | - |
14 | 植野 穣 | Joe UENO | 102 | 100 | 2 | - |
15 | 吉田 之輝 | Yukiteru YOSHIDA | 101 | 99 | 2 | - |
16 | 古澤 駿 | Hayato FURUSAWA | 98 | 90 | 8 | - |
17 | 須田 麻美 | Mami SUDA | 92 | 90 | 2 | - |
17 | 下田 一幸 | Kazuyuki SHIMODA | 92 | 88 | 4 | - |
19 | 成田 真名夫 | Manao NARITA | 88 | 87 | 1 | - |
20 | 須田 貞雄 | Sadao SUDA | 73 | 73 | 0 | - |
21 | 太田 充俊 | Atsutoshi OOTA | 66 | 66 | 0 | - |
22 | 世戸 紀江 | Norie SETO | 61 | 59 | 2 | - |
23 | 金森 有希 | Yuuki KANAMORI | 54 | 50 | 4 | - |
24 | 桑原 朋裕 | Tomohiro KUWAHARA | 48 | 48 | 0 | - |
25 | 須田 ひまわり | Himawari SUDA | 41 | 37 | 4 | - |
26 | 久保 仁 | Hitoshi KUBO | 40 | 40 | 0 | - |
27 | 庄田 憲司 | Kenji SHODA | 38 | 36 | 2 | - |
28 | 小林 充 | Mitsuru KOBAYASHI | 37 | 37 | 0 | - |
28 | 橋本 恵理 | Eri HASHIMOTO | 37 | 35 | 2 | - |
30 | 熊倉 奈菜 | Nana KUMAKURA | 33 | 17 | 16 | - |
30 | 雑賀 友紀 | Tomoki SAIGA | 33 | 33 | 0 | - |
32 | 羽室 亜紀 | Aki HAMURO | 29 | 27 | 2 | - |
33 | 藤城 敬史 | Takashi FUJISHIRO | 24 | 24 | 0 | - |
34 | 桑澤 正成 | Masanari KUWAZAWA | 22 | 22 | 0 | - |
34 | 植田 理恵 | Rie UEDA | 22 | 22 | 0 | - |
36 | 小野 貴志 | Takashi ONO | 20 | 20 | 0 | - |
36 | 多々木 匡行 | Masayuki TATAKI | 20 | 20 | 0 | - |
38 | 吉田 繁行 | Shigeyuki YOSHIDA | 18 | 17 | 1 | - |
38 | 藤平 浩史 | Hiroshi FUJIHIRA | 18 | 17 | 1 | - |
40 | 島崎 夢志 | Musashi SHIMAZAKI | 15 | 15 | 0 | - |
40 | 横山 貴 | Takashi YOKOYAMA | 15 | 15 | 0 | - |
40 | 石川 智哉 | Tomoya ISHIKAWA | 15 | 15 | 0 | - |
40 | 田中 洋介 | Yousuke TANAKA | 15 | 15 | 0 | - |
44 | 住友 武志 | Takeshi SUMITOMO | 12 | 12 | 0 | - |
45 | 黒木 健太郎 | Kentaro KUROKI | 10 | 10 | 0 | - |
45 | 松留 賢太 | Kenta MATSUDOME | 10 | 10 | 0 | - |
45 | 神谷 政志 | Masashi KAMIYA | 10 | 10 | 0 | - |
45 | 神谷 真司 | Shinji KAMIYA | 10 | 10 | 0 | - |
45 | 渡邊 将史 | Masashi WATANAGE | 10 | 10 | 0 | - |
50 | 長谷川 考紀 | Koki HASEGAWA | 8 | 0 | 8 | - |
50 | 矢野澤 礁 | Sho YANOSAWA | 8 | 4 | 4 | - |
52 | 森安 将吾 | Syogo MORIYASU | 7 | 5 | 2 | - |
53 | 宮崎 将伍 | Shogo MIYAZAKI | 6 | 6 | 0 | - |
53 | 浅井 豪太 | Gota ASAI | 6 | 6 | 0 | - |
55 | 笹野 安則 | Yasunori SASANO | 5 | 5 | 0 | - |
55 | 笹野 加代 | Kayo SASANO | 5 | 5 | 0 | - |
55 | 佐藤 絢美 | Ayami SATO | 5 | 5 | 0 | - |
58 | 登山 慎之介 | Shinnosuke TOYAMA | 4 | 4 | 0 | - |
58 | 吉村 風輝 | Fuki YOSHIMURA | 4 | 0 | 4 | - |
60 | 西澤 愛望 | Manami NISHIZAWA | 1 | 1 | 0 | - |
60 | 小倉 優一郎 | Yuichiro OGURA | 1 | 0 | 1 | - |
MIX DOUBLES
Ranking | 選手名 | NAME | Total points | 2019 points | 2020 points | 2021 points |
1 | 世戸 紀江 | Norie SETO | 56 | 48 | 8 | - |
2 | 小島 篤也 | Tokuya KOJIMA | 48 | 48 | 0 | - |
3 | 岩田 拓実 | Takumi IWATA | 32 | 24 | 8 | - |
4 | 鈴木 雅雄 | Masao SUZUKI | 30 | 18 | 12 | - |
4 | 佐藤 みき | Miki SATO | 30 | 18 | 12 | - |
6 | 宮下 好美 | Yoshimi MIYASHITA | 24 | 24 | 0 | - |
7 | 須田 ひまわり | Himawari SUDA | 18 | 17 | 1 | - |
8 | 山本 駿康 | Takayasu YAMAMOTO | 17 | 17 | 0 | - |
9 | 吉田 裕司 | Hiroshi YOSHIDA | 16 | 15 | 1 | - |
9 | 熊倉 奈菜 | Nana KUMAKURA | 16 | 15 | 1 | - |
11 | 金森 有希 | Yuuki KANAMORI | 15 | 14 | 1 | - |
11 | 下田 一幸 | Kazuyuki SHIMODA | 15 | 14 | 1 | - |
13 | 植田 理恵 | Rie UEDA | 12 | 12 | 0 | - |
13 | 須田 麻美 | Mami SUDA | 12 | 11 | 1 | - |
15 | 雑賀 友紀 | Tomoki SAIGA | 11 | 11 | 0 | - |
16 | 太田 充俊 | Atsutoshi OOTA | 9 | 9 | 0 | - |
17 | 羽室 亜紀 | Aki HAMURO | 7 | 1 | 6 | - |
18 | 植野 穣 | Joe UENO | 6 | 0 | 6 | - |
18 | 小林 瞳 | Hitomi KOBAYASHI | 6 | 0 | 6 | - |
18 | 稲上 裕仁 | Yuji INAGAMI | 6 | 0 | 6 | - |
21 | 橋本 恵理 | Eri HASHIMOTO | 5 | 4 | 1 | - |
22 | 粟津 仁太 | Yoshitaka AWAZU | 4 | 4 | 0 | - |
23 | 成田 真名夫 | Manao NARITA | 3 | 3 | 0 | - |
23 | 松崎 由可利 | Yukari MATSUZAKI | 3 | 3 | 0 | - |
23 | 吉田 之輝 | Yukiteru YOSHIDA | 3 | 3 | 0 | - |
23 | 廣瀬 暢子 | Nobuko HIROSE | 3 | 3 | 0 | - |
23 | 桑澤 正成 | Masanari KUWAZAWA | 3 | 3 | 0 | - |
23 | 浅井 豪太 | Gota ASAI | 3 | 3 | 0 | - |
23 | 宮崎 将伍 | Shogo MIYAZAKI | 3 | 3 | 0 | - |
23 | 安達 悠真 | Yuma ADACHI | 3 | 3 | 0 | - |
23 | 小林 克 | Masaru KOBAYASHI | 3 | 3 | 0 | - |
32 | 須田 貞雄 | Sadao SUDA | 1 | 1 | 0 | - |
32 | 須田 ニコ | Nico SUDA | 1 | 1 | 0 | - |
32 | 古澤 駿 | Hayato FURUSAWA | 1 | 1 | 0 | - |
32 | Marika Watson | Watson MAIKA | 1 | 1 | 0 | - |
32 | 森安 将吾 | Syogo MORIYASU | 1 | 0 | 1 | - |
32 | 川中 健人 | Kento KAWANAKA | 1 | 0 | 1 | - |
32 | 長谷川 考紀 | Koki HASEGAWA | 1 | 0 | 1 | - |
“2021年 ポイントラインキング” への1件の返信