2025年に予定している大会・行事スケジュールについてお知らせいたします。
状況に応じて、こちらでお知らせした日付よりスケジュールが前後する場合があること、あらかじめご了承ください。詳細は決まり次第、協会HPで掲載していきます。
2月
2/24(月) 年次総会
5月
5/9(金)~ 5/11(日) 関西オープン
6月
6/22(日) ~ 6/29(日) ワールドカップ スペイン大会
8・9月
日付未定 東海オープン
11月
日付未定 Japan オープン
日本テーブルサッカー協会/JTSF – JAPAN TABLE SOCCER FEDERATION
日本テーブルサッカー協会は、国際テーブルサッカー連盟(ITSF – International Table Soccor Federation)認定協会です。日本でのテーブルサッカー普及を目的とし、トーナメントやイベントなどを開催しています。
2025年に予定している大会・行事スケジュールについてお知らせいたします。
状況に応じて、こちらでお知らせした日付よりスケジュールが前後する場合があること、あらかじめご了承ください。詳細は決まり次第、協会HPで掲載していきます。
2/24(月) 年次総会
5/9(金)~ 5/11(日) 関西オープン
6/22(日) ~ 6/29(日) ワールドカップ スペイン大会
日付未定 東海オープン
日付未定 Japan オープン
2025年1月1日時点のポイントラインキングとなります。
2025年開催のJTSF認定大会のエントリーの際にはこちらのランキングを参照ください。
2025年のポイントランキングの基本的な考え方
2025年のポイントは、「2023-2024年での累積加算方式」を採用します(累積加算対象年度:2023-2024)。2025年の1年はクラスの変動はありません。詳細はこちらをご覧ください。
クラスの考え方
プロ | ポイントランキングの上位1-10% |
アマチュア | ・ポイントランキングの上位11-30% ・日本代表経験者 ・過去旧クラス分けでセミプロになった実績がある方は、ランキング上はルーキーとなっていてもアマチュアとなります ・ 協会からアマチュア以上の実力があると判断された方 |
ルーキー | ポイントランキングの上位31-100% |
※そのほか、世界各国や他の基準を参考に、日本独自基準にて決定する。
Ranking | Class | 選手名 | NAME | Total | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | プロ | 川中 健人 | KAWANAKA Kento | 940 | 408 | 532 |
2 | プロ | 稲上 裕仁 | INAGAMI Yuji | 920 | 432 | 488 |
3 | プロ | 岩田 拓実 | IWATA Takumi | 916 | 360 | 556 |
4 | プロ | 鈴木 雅雄 | SUZUKI Masao | 764 | 252 | 512 |
5 | プロ | Dan Barber | DAN Barber | 644 | 0 | 644 |
6 | プロ | Duque Nicolas-claude | DUQUE Nicolas-Claude | 641 | 324 | 317 |
7 | プロ | 江藤 敏徳 | ETO Toshinori | 541 | 168 | 373 |
8 | プロ | Jerry Todd | JERRY Todd | 458 | 0 | 458 |
9 | アマ | 吉田 裕司 | YOSHIDA Hiroshi | 408 | 186 | 222 |
10 | アマ | 成田 真名夫 | NARITA Manao | 395 | 168 | 227 |
11 | アマ | James Castillo | JAMES Castillo | 378 | 0 | 378 |
12 | アマ | 牟田 裕之 | MUTA Hiroyuki | 350 | 84 | 266 |
13 | アマ | 横山 貴 | YOKOYAMA Takashi | 278 | 114 | 164 |
14 | アマ | 植野 穣 | UENO Joe | 248 | 108 | 140 |
15 | アマ | 藤平 浩史 | FUJIHIRA Hiroshi | 242 | 66 | 176 |
16 | アマ | 須田 貞雄 | SUDA Sadao | 233 | 168 | 65 |
17 | アマ | 須田 ひまわり | SUDA Himawari | 231 | 192 | 39 |
18 | アマ | 山本 駿康 | YAMAMOTO Takayasu | 228 | 0 | 228 |
19 | アマ | 太田 充俊 | OOTA Atsutoshi | 224 | 72 | 152 |
20 | アマ | 南 雄貴 | MINAMI Yuki | 220 | 48 | 172 |
21 | アマ | 吉田 之輝 | YOSHIDA Yukiteru | 217 | 84 | 133 |
22 | アマ | 登山 優佳 | TOYAMA Yuka | 200 | 36 | 164 |
23 | アマ | Povilaitis itis Vyt | POVILAITIS Vytautas | 189 | 48 | 141 |
24 | アマ | 桑原 朋裕 | KUWAHARA Tomohiro | 183 | 66 | 117 |
25 | アマ | 杉田 憲司 | SUGITA Kenji | 168 | 0 | 168 |
25 | アマ | 矢野澤 礁 | YANOSAWA Sho | 168 | 0 | 168 |
27 | ルーキー | 植田 理恵 | UEDA Rie | 166 | 60 | 106 |
28 | ルーキー | 山下 忠良 | YAMASHIDA Tadayoshi | 155 | 78 | 77 |
29 | ルーキー | Adam Jurasek | ADAM Jurasek | 154 | 0 | 154 |
30 | ルーキー | 下田 一幸 | SHIMODA Kazuyuki | 137 | 60 | 77 |
31 | アマ | 須田 麻美 | SUDA Mami | 136 | 60 | 76 |
32 | アマ | 古澤 駿 | FURUSAWA Hayato | 134 | 48 | 86 |
33 | ルーキー | 森安 将吾 | MORIYASU Syogo | 129 | 84 | 45 |
34 | ルーキー | 粟津 仁太 | AWAZU Yoshitaka | 126 | 54 | 72 |
34 | ルーキー | Nick Furci | NICK Furci | 126 | 0 | 126 |
36 | アマ | Daniel Yang | DANIEL Yang | 114 | 114 | 0 |
36 | アマ | Duanmu Chuanyun | DUANMU Chuanyun | 114 | 48 | 66 |
38 | アマ | 村越 和巳 | MURAKOSHI Kazumi | 108 | 96 | 12 |
39 | ルーキー | 宮下 好美 | MIYASHITA Yoshimi | 107 | 48 | 59 |
40 | ルーキー | 吉田 繁行 | YOSHIDA Shigeyuki | 106 | 48 | 58 |
41 | ルーキー | 吉村 周也 | SHUYA Yoshimura | 102 | 0 | 102 |
42 | ルーキー | 寺澤 良太 | TERASAWA Ryota | 84 | 84 | 0 |
43 | ルーキー | 庄田 憲司 | SHODA Kenji | 80 | 18 | 62 |
44 | ルーキー | Daugelaite Karolina | KROLINA Dauguaite | 68 | 0 | 68 |
45 | ルーキー | 橋本 恵理 | HASHIMOTO Eri | 66 | 36 | 30 |
45 | ルーキー | 八木 美有記 | YAGI Miyuki | 66 | 36 | 30 |
47 | ルーキー | 雑賀 友紀 | SAIGA Tomoki | 60 | 30 | 30 |
48 | ルーキー | 小野 貴志 | ONO Takashi | 59 | 0 | 59 |
49 | ルーキー | 齋藤 一樹 | KAZUKI Saito | 57 | 0 | 57 |
50 | ルーキー | Matej Kunte | MATEJ Kunte | 56 | 0 | 56 |
51 | ルーキー | 飯土井 昌 | AKIRA Idoi | 52 | 0 | 52 |
52 | ルーキー | 吉村 風輝 | YOSHIMURA Fuki | 48 | 24 | 24 |
53 | ルーキー | 陳 弦恩 | HSIEN-EN Chen | 47 | 12 | 35 |
54 | ルーキー | 鈴木 雅成 | MASANARI Suzuki | 46 | 0 | 46 |
55 | ルーキー | 稲岡 伸一 | INAOKA Nobukazu | 42 | 0 | 42 |
55 | アマ | 都筑 一誠 | TSUZUKI Issei | 42 | 0 | 42 |
55 | ルーキー | Gitae Kim | GITAE Kim | 42 | 0 | 42 |
58 | ルーキー | 生田 和基 | KAZUKI Ikuta | 39 | 0 | 39 |
59 | ルーキー | 荒砂 和馬 | ARASUNA Kazuma | 24 | 24 | 0 |
59 | ルーキー | 松本 守貴 | MATUMOTO Moriyoshi | 24 | 18 | 6 |
61 | ルーキー | Johannes Villmow | JOHANNES Villmow | 21 | 0 | 21 |
62 | ルーキー | 宮坂 一浩 | KAZUHIRO Miyasaka | 20 | 0 | 20 |
62 | ルーキー | 深谷 昭啓 | AKIHIRO Fukaya | 20 | 0 | 20 |
64 | アマ | 小川 みき | OGAWA Miki | 18 | 18 | 0 |
64 | ルーキー | 羽室 亜紀 | HAMURO Aki | 18 | 18 | 0 |
66 | ルーキー | 千葉 茂 | CHIBA Shigeru | 14 | 0 | 14 |
66 | アマ | 世戸 紀江 | SETO Norie | 14 | 0 | 14 |
68 | ルーキー | 小田 雅士 | MASASHI Oda | 13 | 0 | 13 |
69 | ルーキー | 田中 洋介 | TANAKA Yousuke | 12 | 6 | 6 |
69 | ルーキー | 桑澤 正成 | KUWAZAWA Masanari | 12 | 12 | 0 |
69 | ルーキー | 島崎 夢志 | SHIMAZAKI Musashi | 12 | 12 | 0 |
69 | ルーキー | Dhifallah Moncff | DHIFALAH Moncff | 12 | 12 | 0 |
69 | ルーキー | 宮崎 将伍 | MIYAZAKI Shogo | 12 | 6 | 6 |
74 | アマ | 金森 有希 | KANAMORI Yuuki | 7 | 0 | 7 |
74 | ルーキー | Mohamed Firas Aguel | MAHAMED Firas Aguel | 7 | 0 | 7 |
74 | ルーキー | Won Young | WON Young | 7 | 0 | 7 |
74 | ルーキー | 木村 海翔 | KIMURA Kaito | 7 | 0 | 7 |
78 | ルーキー | Balmor e Sorian | BALMORE Soriano,Jr | 6 | 6 | 0 |
78 | ルーキー | 田中 美奈 | MINA Tanaka | 6 | 6 | 0 |
78 | ルーキー | 神谷 真司 | KAMIYA Shinji | 6 | 0 | 6 |
78 | ルーキー | 山口 優仁 | YAMAGUCHI Yuto | 6 | 0 | 6 |
78 | ルーキー | 青山 唯 | YUI Aoyama | 6 | 0 | 6 |
78 | ルーキー | 岩下 香介 | KYOSUKE Iwashita | 6 | 0 | 6 |
Ranking | 選手名 | NAME | Total | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岩田 拓実 | IWATA Takumi | 608 | 240 | 368 |
2 | 川中 健人 | KAWANAKA Kento | 588 | 336 | 252 |
3 | 鈴木 雅雄 | SUZUKI Masao | 504 | 144 | 360 |
4 | 稲上 裕仁 | INAGAMI Yuji | 396 | 144 | 252 |
5 | James Castillo | JAMES Castillo | 336 | 0 | 336 |
6 | Dan Barber | DAN Barber | 276 | 0 | 276 |
7 | 山本 駿康 | YAMAMOTO Takayasu | 192 | 0 | 192 |
8 | 江藤 敏徳 | ETO Toshinori | 189 | 96 | 93 |
9 | 吉田 裕司 | YOSHIDA Hiroshi | 186 | 96 | 90 |
10 | 牟田 裕之 | MUTA Hiroyuki | 162 | 48 | 114 |
11 | 藤平 浩史 | FUJIHIRA Hiroshi | 144 | 30 | 114 |
12 | 南 雄貴 | MINAMI Yuki | 122 | 12 | 110 |
13 | Duque Nicolas-claude | DUQUE Nicolas-Claude | 117 | 36 | 81 |
14 | 桑原 朋裕 | KUWAHARA Tomohiro | 114 | 24 | 90 |
15 | Adam Jurasek | ADAM Jurasek | 112 | 0 | 112 |
16 | Povilaitis itis Vyt | POVILAITIS Vytautas | 105 | 48 | 57 |
17 | 太田 充俊 | OOTA Atsutoshi | 102 | 36 | 66 |
18 | Daniel Yang | DANIEL Yang | 96 | 96 | 0 |
18 | Duanmu Chuanyun | DUANMU Chuanyun | 96 | 48 | 48 |
20 | Jerry Todd | JERRY Todd | 90 | 0 | 90 |
21 | 成田 真名夫 | NARITA Manao | 87 | 48 | 39 |
21 | 山下 忠良 | YAMASHIDA Tadayoshi | 87 | 54 | 33 |
23 | 植野 穣 | UENO Joe | 86 | 36 | 50 |
24 | Nick Furci | NICK Furci | 84 | 0 | 84 |
25 | 下田 一幸 | SHIMODA Kazuyuki | 80 | 36 | 44 |
26 | 植田 理恵 | UEDA Rie | 79 | 24 | 55 |
27 | 須田 麻美 | SUDA Mami | 68 | 36 | 32 |
28 | 須田 ひまわり | SUDA Himawari | 60 | 48 | 12 |
29 | 吉田 之輝 | YOSHIDA Yukiteru | 55 | 12 | 43 |
30 | 須田 貞雄 | SUDA Sadao | 50 | 24 | 26 |
31 | 吉田 繁行 | YOSHIDA Shigeyuki | 49 | 24 | 25 |
32 | 森安 将吾 | MORIYASU Syogo | 48 | 48 | 0 |
32 | 寺澤 良太 | TERASAWA Ryota | 48 | 48 | 0 |
34 | Matej Kunte | MATEJ Kunte | 42 | 0 | 42 |
34 | Gitae Kim | GITAE Kim | 42 | 0 | 42 |
36 | 宮下 好美 | MIYASHITA Yoshimi | 38 | 12 | 26 |
37 | 齋藤 一樹 | KAZUKI Saito | 37 | 0 | 37 |
38 | 吉村 風輝 | YOSHIMURA Fuki | 36 | 24 | 12 |
39 | 古澤 駿 | FURUSAWA Hayato | 32 | 12 | 20 |
40 | 飯土井 昌 | AKIRA Idoi | 26 | 0 | 26 |
40 | 鈴木 雅成 | MASANARI Suzuki | 26 | 0 | 26 |
42 | 村越 和巳 | MURAKOSHI Kazumi | 24 | 24 | 0 |
42 | 橋本 恵理 | HASHIMOTO Eri | 24 | 24 | 0 |
42 | 雑賀 友紀 | SAIGA Tomoki | 24 | 12 | 12 |
45 | 小野 貴志 | ONO Takashi | 21 | 0 | 21 |
45 | 陳 弦恩 | HSIEN-EN Chen | 21 | 0 | 21 |
45 | Johannes Villmow | JOHANNES Villmow | 21 | 0 | 21 |
48 | 横山 貴 | YOKOYAMA Takashi | 18 | 6 | 12 |
49 | 生田 和基 | KAZUKI Ikuta | 13 | 0 | 13 |
50 | 登山 優佳 | TOYAMA Yuka | 12 | 0 | 12 |
50 | Daugelaite Karolina | KROLINA Dauguaite | 12 | 0 | 12 |
50 | 桑澤 正成 | KUWAZAWA Masanari | 12 | 12 | 0 |
50 | Dhifallah Moncff | DHIFALAH Moncff | 12 | 12 | 0 |
54 | 宮坂 一浩 | KAZUHIRO Miyasaka | 7 | 0 | 7 |
54 | Mohamed Firas Aguel | MAHAMED Firas Aguel | 7 | 0 | 7 |
54 | Won Young | WON Young | 7 | 0 | 7 |
54 | 木村 海翔 | KIMURA Kaito | 7 | 0 | 7 |
58 | 稲岡 伸一 | INAOKA Nobukazu | 6 | 0 | 6 |
58 | 荒砂 和馬 | ARASUNA Kazuma | 6 | 6 | 0 |
58 | 羽室 亜紀 | HAMURO Aki | 6 | 6 | 0 |
58 | 宮崎 将伍 | MIYAZAKI Shogo | 6 | 6 | 0 |
58 | Balmor e Sorian | BALMORE Soriano,Jr | 6 | 6 | 0 |
58 | 田中 美奈 | MINA Tanaka | 6 | 6 | 0 |
Ranking | 選手名 | NAME | Total | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 稲上 裕仁 | INAGAMI Yuji | 524 | 288 | 236 |
1 | Duque Nicolas-claude | DUQUE Nicolas-Claude | 524 | 288 | 236 |
3 | Dan Barber | DAN Barber | 368 | 0 | 368 |
3 | Jerry Todd | JERRY Todd | 368 | 0 | 368 |
5 | 川中 健人 | KAWANAKA Kento | 352 | 72 | 280 |
5 | 江藤 敏徳 | ETO Toshinori | 352 | 72 | 280 |
7 | 岩田 拓実 | IWATA Takumi | 308 | 120 | 188 |
7 | 成田 真名夫 | NARITA Manao | 308 | 120 | 188 |
9 | 鈴木 雅雄 | SUZUKI Masao | 260 | 108 | 152 |
9 | 横山 貴 | YOKOYAMA Takashi | 260 | 108 | 152 |
11 | 吉田 裕司 | YOSHIDA Hiroshi | 222 | 90 | 132 |
12 | 牟田 裕之 | MUTA Hiroyuki | 188 | 36 | 152 |
12 | 登山 優佳 | TOYAMA Yuka | 188 | 36 | 152 |
14 | 須田 貞雄 | SUDA Sadao | 183 | 144 | 39 |
15 | 須田 ひまわり | SUDA Himawari | 171 | 144 | 27 |
16 | 杉田 憲司 | SUGITA Kenji | 168 | 0 | 168 |
16 | 矢野澤 礁 | YANOSAWA Sho | 168 | 0 | 168 |
18 | 植野 穣 | UENO Joe | 162 | 72 | 90 |
18 | 吉田 之輝 | YOSHIDA Yukiteru | 162 | 72 | 90 |
20 | 粟津 仁太 | AWAZU Yoshitaka | 126 | 54 | 72 |
21 | 太田 充俊 | OOTA Atsutoshi | 122 | 36 | 86 |
22 | 古澤 駿 | FURUSAWA Hayato | 102 | 36 | 66 |
22 | 吉村 周也 | SHUYA Yoshimura | 102 | 0 | 102 |
24 | 南 雄貴 | MINAMI Yuki | 98 | 36 | 62 |
24 | 藤平 浩史 | FUJIHIRA Hiroshi | 98 | 36 | 62 |
26 | 植田 理恵 | UEDA Rie | 87 | 36 | 51 |
27 | 村越 和巳 | MURAKOSHI Kazumi | 84 | 72 | 12 |
27 | Povilaitis itis Vyt | POVILAITIS Vytautas | 84 | 0 | 84 |
29 | 森安 将吾 | MORIYASU Syogo | 81 | 36 | 45 |
30 | 庄田 憲司 | SHODA Kenji | 80 | 18 | 62 |
31 | 桑原 朋裕 | KUWAHARA Tomohiro | 69 | 42 | 27 |
31 | 宮下 好美 | MIYASHITA Yoshimi | 69 | 36 | 33 |
33 | 山下 忠良 | YAMASHIDA Tadayoshi | 68 | 24 | 44 |
33 | 須田 麻美 | SUDA Mami | 68 | 24 | 44 |
35 | 八木 美有記 | YAGI Miyuki | 66 | 36 | 30 |
36 | 下田 一幸 | SHIMODA Kazuyuki | 57 | 24 | 33 |
36 | 吉田 繁行 | YOSHIDA Shigeyuki | 57 | 24 | 33 |
38 | Daugelaite Karolina | KROLINA Dauguaite | 56 | 0 | 56 |
39 | 橋本 恵理 | HASHIMOTO Eri | 42 | 12 | 30 |
39 | 都筑 一誠 | TSUZUKI Issei | 42 | 0 | 42 |
39 | James Castillo | JAMES Castillo | 42 | 0 | 42 |
39 | Adam Jurasek | ADAM Jurasek | 42 | 0 | 42 |
39 | Nick Furci | NICK Furci | 42 | 0 | 42 |
44 | 小野 貴志 | ONO Takashi | 38 | 0 | 38 |
45 | 山本 駿康 | YAMAMOTO Takayasu | 36 | 0 | 36 |
45 | 寺澤 良太 | TERASAWA Ryota | 36 | 36 | 0 |
45 | 雑賀 友紀 | SAIGA Tomoki | 36 | 18 | 18 |
45 | 稲岡 伸一 | INAOKA Nobukazu | 36 | 0 | 36 |
49 | 飯土井 昌 | AKIRA Idoi | 26 | 0 | 26 |
49 | 生田 和基 | KAZUKI Ikuta | 26 | 0 | 26 |
49 | 陳 弦恩 | HSIEN-EN Chen | 26 | 12 | 14 |
52 | 松本 守貴 | MATUMOTO Moriyoshi | 24 | 18 | 6 |
53 | 齋藤 一樹 | KAZUKI Saito | 20 | 0 | 20 |
53 | 鈴木 雅成 | MASANARI Suzuki | 20 | 0 | 20 |
53 | 深谷 昭啓 | AKIHIRO Fukaya | 20 | 0 | 20 |
56 | Daniel Yang | DANIEL Yang | 18 | 18 | 0 |
56 | Duanmu Chuanyun | DUANMU Chuanyun | 18 | 0 | 18 |
56 | 荒砂 和馬 | ARASUNA Kazuma | 18 | 18 | 0 |
56 | 小川 みき | OGAWA Miki | 18 | 18 | 0 |
60 | 世戸 紀江 | SETO Norie | 14 | 0 | 14 |
60 | 千葉 茂 | CHIBA Shigeru | 14 | 0 | 14 |
60 | Matej Kunte | MATEJ Kunte | 14 | 0 | 14 |
63 | 小田 雅士 | MASASHI Oda | 13 | 0 | 13 |
63 | 宮坂 一浩 | KAZUHIRO Miyasaka | 13 | 0 | 13 |
65 | 吉村 風輝 | YOSHIMURA Fuki | 12 | 0 | 12 |
65 | 羽室 亜紀 | HAMURO Aki | 12 | 12 | 0 |
65 | 田中 洋介 | TANAKA Yousuke | 12 | 6 | 6 |
65 | 島崎 夢志 | SHIMAZAKI Musashi | 12 | 12 | 0 |
69 | 金森 有希 | KANAMORI Yuuki | 7 | 0 | 7 |
70 | 宮崎 将伍 | MIYAZAKI Shogo | 6 | 0 | 6 |
70 | 神谷 真司 | KAMIYA Shinji | 6 | 0 | 6 |
70 | 山口 優仁 | YAMAGUCHI Yuto | 6 | 0 | 6 |
70 | 青山 唯 | YUI Aoyama | 6 | 0 | 6 |
70 | 岩下 香介 | KYOSUKE Iwashita | 6 | 0 | 6 |
JTSF(Japan Table Soccer Federation)主催、Japan2024(2024年11月16日~17日)の各種目別の順位を掲載いたします。
1位 | ジェームス カスティーヨ | James Castillo |
2位 | 岩田 拓実 | Takumi Iwata |
3位 | 鈴木 雅雄 | Masao Suzuki |
1位 | ダン バーバー ジェリー トッド | Dan Barber Jerry Todd |
2位 | 杉田 憲司 矢野澤 礁 | Kenji Sugita Shou Yanozawa |
3位 | 川中 健人 江藤 敏徳 | Kento Kawanaka Toshinori Eto” |
1位 | ダン バーバー 須田 麻美 | Dan Barber Mami Suda |
2位 | 稲上 裕ニ カロリナ ドゲライテ | Yuji Inagami Daugelaite Karolina |
3位 | 古澤 駿 植田 理恵 | Hayato Furusawa Rie Ueda |
1位 | ギテ キム アダム ジュラセック | Gitae Kim Adam Jurasek |
2位 | ニック ファッチ ジェームス カスティーヨ | Nick Furci James Castillo |
3位 | 岩田 拓実 宮下 好美 | Takumi Iwata Yoshimi Miyashita |
1位 | 須田 麻美 | Mami Suda |
2位 | カロリナ ドゲライテ | Daugelaite Karolina |
3位 | 須田 ひまわり | Himawari Suda |
1位 | ダン バーバー ジェリー トッド | Dan Barber Jerry Todd |
2位 | 岩田 拓実 成田 真名夫 | Takumi Iwata Manao Narita |
3位 | 植野 穣 吉田 之輝 | Joe Ueno Yukiteru Yoshida |
1位 | ニック ファッチ ジェームス カスティーヨ | Nick Furci James Castillo |
2位 | 川中 健人 藤平 浩史 | Kento Kawanaka Hiroshi Fujihira |
3位 | ポビライテス ヴィータウタス アダム ジュラセック | Povilaitis Vytautas Adam Jurasek |
4位以降の結果については、こちらのPDFからご覧ください。
また、 Japanオープン2024開催に伴ってプレーヤーが獲得したポイントを反映した暫定ランキングを掲載いたします。
2024年12月Japanオープン終了現在暫定ポイントランキング
本ランキングはプレーヤーの獲得ポイントの途中経過を確認するものです。
2025年ポイントランキングについては、2025年1月に正式に発表いたします。
結果に関するお問い合わせは、日本テーブルサッカー協会までお問い合わせください。