2024年1月1日時点のポイントラインキングとなります。
2024年開催のJTSF認定大会のエントリーの際にはこちらのランキングを参照ください。
2024年のポイントランキングの基本的な考え方
2024年のポイントは、「2023年までの累積加算方式」を採用します(累積加算対象年度:2019-2023)。2024年の1年はクラスの変動はありません。
クラスの考え方
プロ | ポイントランキングの上位1-10% |
アマチュア | ・ポイントランキングの上位11-30% ・日本代表経験者 ・過去旧クラス分けでセミプロになった実績がある方は、ランキング上はルーキーとなっていてもアマチュアとなります ・ 協会からアマチュア以上の実力があると判断された方 |
ルーキー | ポイントランキングの上位31-100% |
※そのほか、世界各国や他の基準を参考に、日本独自基準にて決定する
→2025年以降ポイントランキングは、一部ルール、方式を変更する予定です。
詳細はこちらをご覧ください。
RANKINGS
TOTAL RANKINGS
Ranking | Class | 選手名 | NAME | Total | 2019 | 2020 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プロ | 稲上 裕仁 | INAGAMI Yuji | 877 | 393 | 22 | 462 |
2 | プロ | 岩田 拓実 | IWATA Takumi | 876 | 452 | 28 | 396 |
3 | プロ | 小島 篤也 | KOJIMA Tokuya | 827 | 827 | 0 | 0 |
4 | プロ | 川中 健人 | KAWANAKA Kento | 784 | 346 | 12 | 426 |
5 | プロ | 鈴木 雅雄 | SUZUKI Masao | 780 | 486 | 30 | 264 |
6 | プロ | Duque Nicolas-claude | DUQUE Nicolas-Claude | 553 | 213 | 16 | 324 |
7 | プロ | 須田 ひまわり | SUDA Himawari | 540 | 288 | 6 | 246 |
8 | プロ | 須田 貞雄 | SUDA Sadao | 464 | 278 | 0 | 186 |
9 | プロ | 江藤 敏徳 | ETO Toshinori | 450 | 265 | 11 | 174 |
10 | プロ | 吉田 裕司 | YOSHIDA Hiroshi | 432 | 221 | 7 | 204 |
11 | プロ | 成田 真名夫 | NARITA Manao | 400 | 163 | 9 | 228 |
11 | プロ | 岡村 弘美 | OKAMURA Hiromi | 400 | 400 | 0 | 0 |
13 | プロ | 植野 穣 | UENO Joe | 368 | 238 | 10 | 120 |
14 | アマ | 吉田 之輝 | YOSHIDA Yukiteru | 313 | 213 | 4 | 96 |
15 | アマ | 粟津 仁太 | AWAZU Yoshitaka | 312 | 258 | 0 | 54 |
16 | アマ | 太田 充俊 | OOTA Atsutoshi | 285 | 210 | 0 | 75 |
17 | アマ | 下田 一幸 | SHIMODA Kazuyuki | 263 | 194 | 6 | 63 |
18 | アマ | 荒砂 和馬 | ARASUNA Kazuma | 258 | 234 | 0 | 24 |
19 | アマ | 須田 麻美 | SUDA Mami | 250 | 160 | 3 | 87 |
20 | アマ | 小川 みき | OGAWA Miki | 234 | 183 | 30 | 21 |
21 | アマ | 古澤 駿 | FURUSAWA Hayato | 218 | 154 | 10 | 54 |
21 | アマ | 雑賀 友紀 | SAIGA Tomoki | 218 | 164 | 0 | 54 |
23 | アマ | 植田 理恵 | UEDA Rie | 216 | 111 | 0 | 105 |
24 | アマ | 羽室 亜紀 | HAMURO Aki | 207 | 150 | 9 | 48 |
25 | アマ | 橋本 恵理 | HASHIMOTO Eri | 189 | 120 | 3 | 66 |
26 | アマ | 熊倉 奈菜 | KUMAKURA Nana | 173 | 152 | 21 | 0 |
27 | アマ | 山本 駿康 | YAMAMOTO Takayasu | 167 | 167 | 0 | 0 |
27 | アマ | 森安 将吾 | MORIYASU Syogo | 167 | 38 | 3 | 126 |
29 | アマ | 宮下 好美 | MIYASHITA Yoshimi | 153 | 51 | 0 | 102 |
30 | アマ | 藤平 浩史 | FUJIHIRA Hiroshi | 147 | 55 | 2 | 90 |
31 | アマ | 村越 和巳 | MURAKOSHI Kazumi | 144 | 0 | 0 | 144 |
31 | アマ | Kwun Chi Vinci TANG | KWUN CHI VINCI Tang | 144 | 144 | 0 | 0 |
33 | アマ | 山下 忠良 | YAMASHIDA Tadayoshi | 137 | 0 | 5 | 132 |
34 | アマ | 横山 貴 | YOKOYAMA Takashi | 132 | 15 | 0 | 117 |
35 | アマ | 桑原 朋裕 | KUWAHARA Tomohiro | 130 | 58 | 0 | 72 |
35 | アマ | 金森 有希 | KANAMORI Yuuki | 130 | 124 | 6 | 0 |
37 | アマ | 小林 充 | KOBAYASHI Mitsuru | 127 | 127 | 0 | 0 |
38 | アマ | 世戸 紀江 | SETO Norie | 126 | 113 | 13 | 0 |
39 | アマ | Ting Hin LAM | TING HIN Lam | 120 | 120 | 0 | 0 |
39 | アマ | 吉田 繁行 | YOSHIDA Shigeyuki | 120 | 37 | 2 | 81 |
41 | ルーキー | 寺澤 良太 | TERASAWA Ryota | 117 | 9 | 0 | 108 |
42 | アマ | Daniel Yang | DANIEL Yang | 114 | 0 | 0 | 114 |
43 | ルーキー | 庄田 憲司 | SHODA Kenji | 110 | 60 | 5 | 45 |
44 | ルーキー | 八木 美有記 | YAGI Miyuki | 105 | 15 | 0 | 90 |
45 | アマ | 杉田 憲司 | SUGITA Kenji | 101 | 101 | 0 | 0 |
46 | アマ | 牟田 裕之 | MUTA Hiroyuki | 90 | 0 | 0 | 90 |
47 | ルーキー | 南 雄貴 | MINAMI Yuki | 72 | 0 | 0 | 72 |
48 | ルーキー | 宮崎 将伍 | MIYAZAKI Shogo | 66 | 30 | 0 | 36 |
49 | ルーキー | 小野 貴志 | ONO Takashi | 62 | 62 | 0 | 0 |
50 | ルーキー | Povilaitis itis Vyt | POVILAITIS Vytautas | 60 | 0 | 0 | 60 |
51 | ルーキー | 桑澤 正成 | KUWAZAWA Masanari | 58 | 46 | 0 | 12 |
52 | ルーキー | 住友 武志 | SUMITOMO Takeshi | 57 | 57 | 0 | 0 |
53 | ルーキー | 田中 洋介 | TANAKA Yousuke | 54 | 36 | 0 | 18 |
53 | アマ | Duanmu Chuanyun | DUANMU Chuanyun | 54 | 6 | 0 | 48 |
55 | アマ | 多々木 匡行 | TATAKI Masayuki | 53 | 53 | 0 | 0 |
56 | ルーキー | 島崎 夢志 | SHIMAZAKI Musashi | 51 | 33 | 0 | 18 |
57 | ルーキー | 千葉 茂 | CHIBA Shigeru | 48 | 48 | 0 | 0 |
58 | ルーキー | 久保 仁 | KUBO Hitoshi | 46 | 46 | 0 | 0 |
58 | ルーキー | 渡邊 将史 | WATANAGE Masashi | 46 | 46 | 0 | 0 |
60 | ルーキー | 吉村 風輝 | YOSHIMURA Fuki | 42 | 6 | 0 | 36 |
61 | アマ | 藤城 敬史 | FUJISHIRO Takashi | 36 | 36 | 0 | 0 |
61 | アマ | 登山 優佳 | TOYAMA Yuka | 36 | 0 | 0 | 36 |
63 | ルーキー | 石川 智哉 | ISHIKAWA Tomoya | 27 | 21 | 0 | 6 |
63 | ルーキー | 高岡 猛 | TAKAOKA Takeshi | 27 | 27 | 0 | 0 |
63 | ルーキー | 浅井 豪太 | ASAI Gota | 27 | 27 | 0 | 0 |
66 | ルーキー | 神谷 真司 | KAMIYA Shinji | 25 | 25 | 0 | 0 |
67 | ルーキー | 田中 渚 | TANAKA Nagisa | 24 | 0 | 0 | 24 |
67 | ルーキー | Mark Asky | MARK Asky | 24 | 24 | 0 | 0 |
69 | ルーキー | 松崎 由可利 | MATSUZAKI Yukari | 23 | 23 | 0 | 0 |
70 | ルーキー | 舛岡 未結 | MASUOKA Miyu | 18 | 18 | 0 | 0 |
70 | ルーキー | Dhifallah Moncff | DHIFALAH Moncff | 18 | 0 | 6 | 12 |
70 | ルーキー | 松本 守貴 | MATUMOTO Moriyoshi | 18 | 0 | 0 | 18 |
70 | ルーキー | 陳 弦恩 | HSIEN-EN Chen | 18 | 0 | 0 | 18 |
74 | アマ | 登山 慎之介 | TOYAMA Shinnosuke | 16 | 16 | 0 | 0 |
74 | ルーキー | 黒木 健太郎 | KUROKI Kentaro | 16 | 16 | 0 | 0 |
74 | ルーキー | 松留 賢太 | MATSUDOME Kenta | 16 | 16 | 0 | 0 |
74 | ルーキー | 藤田 暁 | FUJITA Akira | 16 | 0 | 10 | 6 |
78 | ルーキー | 鈴木 健太郎 | SUZUKI Kentaro | 15 | 15 | 0 | 0 |
78 | ルーキー | 並木 隆一 | NAMIKI Ryuiti | 15 | 15 | 0 | 0 |
80 | ルーキー | 笹野 安則 | SASANO Yasunori | 14 | 14 | 0 | 0 |
80 | ルーキー | 笹野 加代 | SASANO Kayo | 14 | 14 | 0 | 0 |
82 | ルーキー | 神谷 政志 | KAMIYA Masashi | 13 | 13 | 0 | 0 |
83 | ルーキー | 高須 大介 | TAKASU Daisuke | 12 | 0 | 0 | 12 |
83 | ルーキー | 松田 直樹 | MATUDA Naoki | 12 | 12 | 0 | 0 |
83 | ルーキー | 橋本 充 | HASHIMOTO Mitsuru | 12 | 12 | 0 | 0 |
83 | ルーキー | 江原 伸悟 | EHARA Shingo | 12 | 12 | 0 | 0 |
83 | ルーキー | 上村 一暁 | UEMURA Kazuaki | 12 | 12 | 0 | 0 |
83 | ルーキー | Marc Kehler | MARC Kehler | 12 | 12 | 0 | 0 |
83 | ルーキー | 猪原 風悟 | INOHARA Fugo | 12 | 12 | 0 | 0 |
83 | ルーキー | 廣瀬 暢子 | HIROSE Nobuko | 12 | 12 | 0 | 0 |
83 | ルーキー | 流矢 武旺 | NAGAREYA Takeaki | 12 | 12 | 0 | 0 |
92 | ルーキー | 新谷 文夫 | SHINTANI Fumio | 9 | 9 | 0 | 0 |
92 | ルーキー | 内園 哲規 | UCHIZONO Tetsunori | 9 | 9 | 0 | 0 |
92 | ルーキー | 小林 克 | KOBAYASHI Masaru | 9 | 9 | 0 | 0 |
92 | ルーキー | 藤原 藍 | FUJIWARA Ai | 9 | 9 | 0 | 0 |
92 | ルーキー | Balmor e Sorian | BALMORE Soriano,Jr | 9 | 0 | 0 | 9 |
92 | ルーキー | 田中 美奈 | MINA Tanaka | 9 | 0 | 0 | 9 |
98 | アマ | 矢野澤 礁 | YANOSAWA Sho | 8 | 4 | 4 | 0 |
98 | アマ | 都筑 一誠 | TSUZUKI Issei | 8 | 0 | 8 | 0 |
98 | ルーキー | 佐藤 絢美 | SATO Ayami | 8 | 8 | 0 | 0 |
101 | ルーキー | 後藤 央慎 | GOTO Hisamitsu | 6 | 0 | 0 | 6 |
101 | ルーキー | 岡田 亮 | OKADA Ryo | 6 | 6 | 0 | 0 |
101 | ルーキー | 島田 奈央子 | SHIMADA Naoko | 6 | 6 | 0 | 0 |
101 | ルーキー | 谷 隆司 | TANI Ryuji | 6 | 6 | 0 | 0 |
101 | ルーキー | 安田 ユウ | YASUDA Yusuke | 6 | 6 | 0 | 0 |
101 | ルーキー | 田辺 裕也 | TANABE Yuya | 6 | 6 | 0 | 0 |
101 | ルーキー | 佐藤 翼 | SATO Tsubasa | 6 | 6 | 0 | 0 |
101 | ルーキー | 南嶋 聖 | MINAMIJIMA Kiyoshi | 6 | 6 | 0 | 0 |
101 | ルーキー | 山口 優仁 | YAMAGUCHI Yuto | 6 | 6 | 0 | 0 |
101 | ルーキー | 松本 稔春 | MATSUMOTO Toshiharu | 6 | 6 | 0 | 0 |
101 | ルーキー | 安達 悠真 | ADACHI Yuma | 6 | 6 | 0 | 0 |
101 | ルーキー | 長谷川 考紀 | HASEGAWA Koki | 6 | 6 | 0 | 0 |
101 | ルーキー | 藤田 健 | FUJITA Ken | 6 | 0 | 0 | 6 |
101 | ルーキー | thomas hector | THOMAS Hector | 6 | 0 | 0 | 6 |
101 | ルーキー | ジュンイチ サトウ | SATOU Junichi | 6 | 0 | 0 | 6 |
101 | ルーキー | 古澤 愛里 | FURUSAWA Airi | 6 | 0 | 0 | 6 |
101 | ルーキー | 青山 唯 | YUI Aoyama | 6 | 0 | 0 | 6 |
118 | ルーキー | Wieland HAGEN | WIELAND Hagen | 4 | 4 | 0 | 0 |
119 | ルーキー | 新美 理恵 | NIIMI Rie | 3 | 3 | 0 | 0 |
119 | ルーキー | 石川 裕基 | ISHIKAWA Hiroki | 3 | 3 | 0 | 0 |
119 | ルーキー | 垂井 二郎 | TARUI Jiro | 3 | 3 | 0 | 0 |
119 | ルーキー | 田中 文太 | TANAKA Bunta | 3 | 3 | 0 | 0 |
119 | ルーキー | kuan tangHUANG | KUAN Huang | 3 | 3 | 0 | 0 |
119 | ルーキー | 小林 瞳 | KOBAYASHI Hitomi | 3 | 3 | 0 | 0 |
119 | ルーキー | 池田 理恵 | IKEDA Rie | 3 | 3 | 0 | 0 |
126 | ルーキー | 小倉 優一郎 | OGURA Yuichiro | 1 | 0 | 1 | 0 |
126 | ルーキー | 須田 ニコ | SUDA Nico | 1 | 1 | 0 | 0 |
126 | ルーキー | 西澤 愛望 | NISHIZAWA Manami | 1 | 1 | 0 | 0 |
126 | ルーキー | Marika Watson | MAIKA Watson | 1 | 1 | 0 | 0 |
OPEN SINGLES
Ranking | 選手名 | NAME | Total | 2019 | 2020 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川中 健人 | KAWANAKA Kento | 484 | 148 | 144 | 192 |
2 | 岩田 拓実 | IWATA Takumi | 392 | 152 | 192 | 48 |
3 | 鈴木 雅雄 | SUZUKI Masao | 348 | 204 | 0 | 144 |
4 | 稲上 裕仁 | INAGAMI Yuji | 336 | 192 | 48 | 96 |
4 | 小島 篤也 | KOJIMA Tokuya | 336 | 336 | 0 | 0 |
6 | 江藤 敏徳 | ETO Toshinori | 174 | 78 | 24 | 72 |
7 | 岡村 弘美 | OKAMURA Hiromi | 144 | 144 | 0 | 0 |
8 | 吉田 裕司 | YOSHIDA Hiroshi | 125 | 29 | 72 | 24 |
9 | 成田 真名夫 | NARITA Manao | 105 | 57 | 24 | 24 |
10 | Daniel Yang | DANIEL Yang | 96 | 0 | 96 | 0 |
10 | 太田 充俊 | OOTA Atsutoshi | 96 | 60 | 24 | 12 |
12 | 植野 穣 | UENO Joe | 84 | 48 | 24 | 12 |
13 | 下田 一幸 | SHIMODA Kazuyuki | 77 | 41 | 24 | 12 |
14 | Kwun Chi Vinci TANG | KWUN CHI VINCI Tang | 72 | 72 | 0 | 0 |
15 | 須田 貞雄 | SUDA Sadao | 69 | 45 | 12 | 12 |
15 | 須田 ひまわり | SUDA Himawari | 69 | 21 | 24 | 24 |
17 | 須田 麻美 | SUDA Mami | 65 | 29 | 12 | 24 |
18 | Duque Nicolas-claude | DUQUE Nicolas-Claude | 60 | 24 | 12 | 24 |
18 | 粟津 仁太 | AWAZU Yoshitaka | 60 | 60 | 0 | 0 |
20 | 古澤 駿 | FURUSAWA Hayato | 54 | 42 | 12 | 0 |
20 | 荒砂 和馬 | ARASUNA Kazuma | 54 | 48 | 6 | 0 |
20 | 山下 忠良 | YAMASHIDA Tadayoshi | 54 | 0 | 6 | 48 |
23 | 小林 充 | KOBAYASHI Mitsuru | 51 | 51 | 0 | 0 |
24 | 杉田 憲司 | SUGITA Kenji | 48 | 48 | 0 | 0 |
24 | 牟田 裕之 | MUTA Hiroyuki | 48 | 0 | 0 | 48 |
24 | 森安 将吾 | MORIYASU Syogo | 48 | 0 | 48 | 0 |
24 | Ting Hin LAM | TING HIN Lam | 48 | 48 | 0 | 0 |
24 | 寺澤 良太 | TERASAWA Ryota | 48 | 0 | 48 | 0 |
24 | Duanmu Chuanyun | DUANMU Chuanyun | 48 | 0 | 48 | 0 |
24 | Povilaitis itis Vyt | POVILAITIS Vytautas | 48 | 0 | 0 | 48 |
31 | 藤平 浩史 | FUJIHIRA Hiroshi | 41 | 11 | 6 | 24 |
32 | 吉田 之輝 | YOSHIDA Yukiteru | 33 | 21 | 6 | 6 |
32 | 雑賀 友紀 | SAIGA Tomoki | 33 | 21 | 6 | 6 |
34 | 熊倉 奈菜 | KUMAKURA Nana | 30 | 30 | 0 | 0 |
35 | 植田 理恵 | UEDA Rie | 29 | 5 | 12 | 12 |
35 | 吉田 繁行 | YOSHIDA Shigeyuki | 29 | 5 | 12 | 12 |
37 | 金森 有希 | KANAMORI Yuuki | 27 | 27 | 0 | 0 |
38 | 村越 和巳 | MURAKOSHI Kazumi | 24 | 0 | 0 | 24 |
38 | 桑原 朋裕 | KUWAHARA Tomohiro | 24 | 0 | 0 | 24 |
38 | 山本 駿康 | YAMAMOTO Takayasu | 24 | 24 | 0 | 0 |
38 | 橋本 恵理 | HASHIMOTO Eri | 24 | 0 | 24 | 0 |
38 | 吉村 風輝 | YOSHIMURA Fuki | 24 | 0 | 24 | 0 |
43 | 羽室 亜紀 | HAMURO Aki | 23 | 17 | 6 | 0 |
44 | 高岡 猛 | TAKAOKA Takeshi | 15 | 15 | 0 | 0 |
45 | 宮下 好美 | MIYASHITA Yoshimi | 12 | 0 | 0 | 12 |
45 | 藤城 敬史 | FUJISHIRO Takashi | 12 | 12 | 0 | 0 |
45 | 桑澤 正成 | KUWAZAWA Masanari | 12 | 0 | 0 | 12 |
45 | 登山 慎之介 | TOYAMA Shinnosuke | 12 | 12 | 0 | 0 |
45 | 江原 伸悟 | EHARA Shingo | 12 | 12 | 0 | 0 |
45 | Dhifallah Moncff | DHIFALAH Moncff | 12 | 0 | 12 | 0 |
45 | 南 雄貴 | MINAMI Yuki | 12 | 0 | 12 | 0 |
52 | 横山 貴 | YOKOYAMA Takashi | 6 | 0 | 0 | 6 |
52 | 宮崎 将伍 | MIYAZAKI Shogo | 6 | 0 | 0 | 6 |
52 | Balmor e Sorian | BALMORE Soriano,Jr | 6 | 0 | 0 | 6 |
52 | 田中 美奈 | MINA Tanaka | 6 | 0 | 0 | 6 |
56 | 松崎 由可利 | MATSUZAKI Yukari | 5 | 5 | 0 | 0 |
OPEN DOUBLES
Ranking | 選手名 | NAME | Total | 2019 | 2020 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲上 裕仁 | INAGAMI Yuji | 481 | 189 | 4 | 288 |
1 | Duque Nicolas-claude | DUQUE Nicolas-Claude | 481 | 189 | 4 | 288 |
3 | 岩田 拓実 | IWATA Takumi | 371 | 235 | 16 | 120 |
3 | 小島 篤也 | KOJIMA Tokuya | 371 | 371 | 0 | 0 |
5 | 鈴木 雅雄 | SUZUKI Masao | 312 | 192 | 12 | 108 |
6 | 川中 健人 | KAWANAKA Kento | 246 | 166 | 8 | 72 |
7 | 吉田 裕司 | YOSHIDA Hiroshi | 235 | 141 | 4 | 90 |
8 | 江藤 敏徳 | ETO Toshinori | 228 | 148 | 8 | 72 |
9 | 須田 貞雄 | SUDA Sadao | 217 | 73 | 0 | 144 |
10 | 岡村 弘美 | OKAMURA Hiromi | 216 | 216 | 0 | 0 |
11 | 成田 真名夫 | NARITA Manao | 208 | 87 | 1 | 120 |
12 | 須田 ひまわり | SUDA Himawari | 185 | 37 | 4 | 144 |
13 | 植野 穣 | UENO Joe | 174 | 100 | 2 | 72 |
14 | 吉田 之輝 | YOSHIDA Yukiteru | 173 | 99 | 2 | 72 |
15 | 粟津 仁太 | AWAZU Yoshitaka | 170 | 116 | 0 | 54 |
16 | 小川 みき | OGAWA Miki | 153 | 123 | 12 | 18 |
17 | 荒砂 和馬 | ARASUNA Kazuma | 150 | 132 | 0 | 18 |
18 | 古澤 駿 | FURUSAWA Hayato | 134 | 90 | 8 | 36 |
19 | 横山 貴 | YOKOYAMA Takashi | 123 | 15 | 0 | 108 |
20 | 山本 駿康 | YAMAMOTO Takayasu | 120 | 120 | 0 | 0 |
21 | 須田 麻美 | SUDA Mami | 116 | 90 | 2 | 24 |
21 | 下田 一幸 | SHIMODA Kazuyuki | 116 | 88 | 4 | 24 |
23 | 太田 充俊 | OOTA Atsutoshi | 102 | 66 | 0 | 36 |
24 | 桑原 朋裕 | KUWAHARA Tomohiro | 90 | 48 | 0 | 42 |
25 | 村越 和巳 | MURAKOSHI Kazumi | 72 | 0 | 0 | 72 |
25 | Kwun Chi Vinci TANG | KWUN CHI VINCI Tang | 72 | 72 | 0 | 0 |
25 | Ting Hin LAM | TING HIN Lam | 72 | 72 | 0 | 0 |
28 | 世戸 紀江 | SETO Norie | 61 | 59 | 2 | 0 |
29 | 植田 理恵 | UEDA Rie | 58 | 22 | 0 | 36 |
30 | 庄田 憲司 | SHODA Kenji | 56 | 36 | 2 | 18 |
31 | 金森 有希 | KANAMORI Yuuki | 54 | 50 | 4 | 0 |
31 | 藤平 浩史 | FUJIHIRA Hiroshi | 54 | 17 | 1 | 36 |
33 | 雑賀 友紀 | SAIGA Tomoki | 51 | 33 | 0 | 18 |
34 | 橋本 恵理 | HASHIMOTO Eri | 49 | 35 | 2 | 12 |
35 | 森安 将吾 | MORIYASU Syogo | 43 | 5 | 2 | 36 |
36 | 吉田 繁行 | YOSHIDA Shigeyuki | 42 | 17 | 1 | 24 |
37 | 羽室 亜紀 | HAMURO Aki | 41 | 27 | 2 | 12 |
38 | 久保 仁 | KUBO Hitoshi | 40 | 40 | 0 | 0 |
39 | 小林 充 | KOBAYASHI Mitsuru | 37 | 37 | 0 | 0 |
40 | 牟田 裕之 | MUTA Hiroyuki | 36 | 0 | 0 | 36 |
40 | 宮下 好美 | MIYASHITA Yoshimi | 36 | 0 | 0 | 36 |
40 | 登山 優佳 | TOYAMA Yuka | 36 | 0 | 0 | 36 |
40 | 八木 美有記 | YAGI Miyuki | 36 | 0 | 0 | 36 |
40 | 寺澤 良太 | TERASAWA Ryota | 36 | 0 | 0 | 36 |
40 | 南 雄貴 | MINAMI Yuki | 36 | 0 | 0 | 36 |
46 | 熊倉 奈菜 | KUMAKURA Nana | 33 | 17 | 16 | 0 |
47 | 山下 忠良 | YAMASHIDA Tadayoshi | 28 | 0 | 4 | 24 |
48 | 島崎 夢志 | SHIMAZAKI Musashi | 27 | 15 | 0 | 12 |
49 | 藤城 敬史 | FUJISHIRO Takashi | 24 | 24 | 0 | 0 |
50 | 桑澤 正成 | KUWAZAWA Masanari | 22 | 22 | 0 | 0 |
51 | 田中 洋介 | TANAKA Yousuke | 21 | 15 | 0 | 6 |
52 | 多々木 匡行 | TATAKI Masayuki | 20 | 20 | 0 | 0 |
52 | 小野 貴志 | ONO Takashi | 20 | 20 | 0 | 0 |
54 | Daniel Yang | DANIEL Yang | 18 | 0 | 0 | 18 |
54 | 松本 守貴 | MATUMOTO Moriyoshi | 18 | 0 | 0 | 18 |
56 | 石川 智哉 | ISHIKAWA Tomoya | 15 | 15 | 0 | 0 |
57 | 住友 武志 | SUMITOMO Takeshi | 12 | 12 | 0 | 0 |
57 | 陳 弦恩 | HSIEN-EN Chen | 12 | 0 | 0 | 12 |
59 | 神谷 真司 | KAMIYA Shinji | 10 | 10 | 0 | 0 |
59 | 神谷 政志 | KAMIYA Masashi | 10 | 10 | 0 | 0 |
59 | 黒木 健太郎 | KUROKI Kentaro | 10 | 10 | 0 | 0 |
59 | 松留 賢太 | MATSUDOME Kenta | 10 | 10 | 0 | 0 |
59 | 渡邊 将史 | WATANAGE Masashi | 10 | 10 | 0 | 0 |
64 | 矢野澤 礁 | YANOSAWA Sho | 8 | 4 | 4 | 0 |
64 | 藤田 暁 | FUJITA Akira | 8 | 0 | 8 | 0 |
66 | 宮崎 将伍 | MIYAZAKI Shogo | 6 | 6 | 0 | 0 |
66 | 浅井 豪太 | ASAI Gota | 6 | 6 | 0 | 0 |
68 | 笹野 安則 | SASANO Yasunori | 5 | 5 | 0 | 0 |
68 | 笹野 加代 | SASANO Kayo | 5 | 5 | 0 | 0 |
68 | 佐藤 絢美 | SATO Ayami | 5 | 5 | 0 | 0 |
71 | 登山 慎之介 | TOYAMA Shinnosuke | 4 | 4 | 0 | 0 |
72 | Wieland HAGEN | WIELAND Hagen | 3 | 3 | 0 | 0 |
73 | 小倉 優一郎 | OGURA Yuichiro | 1 | 0 | 1 | 0 |
73 | 西澤 愛望 | NISHIZAWA Manami | 1 | 1 | 0 | 0 |
MIX DOUBLES
Ranking | 選手名 | NAME | Total | 2019 | 2020 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 世戸 紀江 | SETO Norie | 56 | 48 | 8 | 0 |
2 | 小島 篤也 | KOJIMA Tokuya | 48 | 48 | 0 | 0 |
3 | 須田 ひまわり | SUDA Himawari | 36 | 17 | 1 | 18 |
3 | 植田 理恵 | UEDA Rie | 36 | 12 | 0 | 24 |
5 | 岩田 拓実 | IWATA Takumi | 32 | 24 | 8 | 0 |
6 | 鈴木 雅雄 | SUZUKI Masao | 30 | 18 | 12 | 0 |
6 | 稲上 裕仁 | INAGAMI Yuji | 30 | 0 | 6 | 24 |
6 | 小川 みき | OGAWA Miki | 30 | 18 | 12 | 0 |
9 | 雑賀 友紀 | SAIGA Tomoki | 29 | 11 | 0 | 18 |
10 | 宮下 好美 | MIYASHITA Yoshimi | 24 | 24 | 0 | 0 |
11 | 吉田 裕司 | YOSHIDA Hiroshi | 22 | 15 | 1 | 6 |
12 | 須田 麻美 | SUDA Mami | 21 | 11 | 1 | 9 |
13 | 山本 駿康 | YAMAMOTO Takayasu | 17 | 17 | 0 | 0 |
14 | 熊倉 奈菜 | KUMAKURA Nana | 16 | 15 | 1 | 0 |
15 | 成田 真名夫 | NARITA Manao | 15 | 3 | 0 | 12 |
15 | 下田 一幸 | SHIMODA Kazuyuki | 15 | 14 | 1 | 0 |
15 | 金森 有希 | KANAMORI Yuuki | 15 | 14 | 1 | 0 |
18 | 羽室 亜紀 | HAMURO Aki | 13 | 1 | 6 | 6 |
19 | 八木 美有記 | YAGI Miyuki | 12 | 0 | 0 | 12 |
20 | 橋本 恵理 | HASHIMOTO Eri | 11 | 4 | 1 | 6 |
21 | 太田 充俊 | OOTA Atsutoshi | 9 | 9 | 0 | 0 |
21 | 山下 忠良 | YAMASHIDA Tadayoshi | 9 | 0 | 0 | 9 |
23 | 古澤 駿 | FURUSAWA Hayato | 7 | 1 | 0 | 6 |
23 | 須田 貞雄 | SUDA Sadao | 7 | 1 | 0 | 6 |
25 | 植野 穣 | UENO Joe | 6 | 0 | 6 | 0 |
25 | 田中 渚 | TANAKA Nagisa | 6 | 0 | 0 | 6 |
25 | 吉田 繁行 | YOSHIDA Shigeyuki | 6 | 0 | 0 | 6 |
25 | Dhifallah Moncff | DHIFALAH Moncff | 6 | 0 | 6 | 0 |
25 | 古澤 愛里 | FURUSAWA Airi | 6 | 0 | 0 | 6 |
30 | 粟津 仁太 | AWAZU Yoshitaka | 4 | 4 | 0 | 0 |
31 | 吉田 之輝 | YOSHIDA Yukiteru | 3 | 3 | 0 | 0 |
31 | 桑澤 正成 | KUWAZAWA Masanari | 3 | 3 | 0 | 0 |
31 | 松崎 由可利 | MATSUZAKI Yukari | 3 | 3 | 0 | 0 |
31 | 宮崎 将伍 | MIYAZAKI Shogo | 3 | 3 | 0 | 0 |
31 | 廣瀬 暢子 | HIROSE Nobuko | 3 | 3 | 0 | 0 |
31 | 浅井 豪太 | ASAI Gota | 3 | 3 | 0 | 0 |
31 | 吉村 風輝 | YOSHIMURA Fuki | 3 | 3 | 0 | 0 |
31 | 長谷川 考紀 | HASEGAWA Koki | 3 | 3 | 0 | 0 |
39 | 川中 健人 | KAWANAKA Kento | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | 須田 ニコ | SUDA Nico | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | 森安 将吾 | MORIYASU Syogo | 1 | 0 | 1 | 0 |
39 | Wieland HAGEN | WIELAND Hagen | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | Marika Watson | MAIKA Watson | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | 藤田 暁 | FUJITA Akira | 1 | 0 | 1 | 0 |