先日開催しました、関西オープン2023(2023年6月23日~25日)の各種目ごとの順位を掲載いたします。
オープンシングル
順位 | 選手名 |
---|
1位 | 岩田 拓実 |
2位 | 川中 健人 |
3位 | Daniel Yang |
4位 | 吉田 裕司 |
5位 | 寺澤 良太 |
5位 | 稲上 裕仁 |
5位 | 森安 将吾 |
5位 | Duanmu Chuanyun |
9位 | 成田 真名夫 |
9位 | 吉村 風輝 |
9位 | 太田 充俊 |
9位 | 江藤 敏徳 |
9位 | 植野 穣 |
9位 | 橋本 恵理 |
9位 | 下田 一幸 |
9位 | 須田 ひまわり |
17位 | Dhifallah Moncff |
18位 | Duque Nicolas-claude |
19位 | 須田 貞雄 |
20位 | 南 雄貴 |
21位 | 古澤 駿 |
22位 | 須田 麻美 |
23位 | 植田 理恵 |
24位 | 吉田 繁行 |
25位 | 荒砂 和馬 |
26位 | 山下 忠良 |
27位 | 藤平 浩史 |
28位 | 吉田 之輝 |
29位 | 雑賀 友紀 |
30位 | 羽室 亜紀 |
ルーキーダブルス
順位 | 選手名 |
---|
1位 | 南 雄貴 / 寺澤 良太 |
2位 | 森安 将吾 / 田中 渚 |
3位 | 山下 忠良 / 吉村 風輝 |
4位 | 藤平 浩史 / 吉田 繁行 |
5位 | 藤田 暁 / 藤田 健 |
5位 | thomas hector / ジュンイチ サトウ |
オープンミックスダブルス
順位 | 選手名 |
---|
1位 | 稲上 裕仁 / 植田 理恵 |
2位 | 雑賀 友紀 / 須田 ひまわり |
3位 | 成田 真名夫 / 八木 美有記 |
4位 | 須田 麻美 / 山下 忠良 |
5位 | 吉田 裕司 / 羽室 亜紀 |
5位 | 吉田 繁行 / 橋本 恵理 |
5位 | 須田 貞雄 / 田中 渚 |
5位 | 古澤 駿 / 古澤 愛里 |
オープンダブルス
順位 | 選手名 |
---|
1位 | 稲上 裕仁 / Duque Nicolas-claude |
2位 | 鈴木 雅雄 / 横山 貴 |
3位 | 岩田 拓実 / 成田 真名夫 |
4位 | 須田 貞雄 / 須田 ひまわり |
5位 | 川中 健人 / 江藤 敏徳 |
5位 | 植野 穣 / 吉田 之輝 |
5位 | 古澤 駿 / 粟津 仁太 |
5位 | 南 雄貴 / 寺澤 良太 |
9位 | 植田 理恵 / 八木 美有記 |
10位 | Daniel Yang / 森安 将吾 |
11位 | 太田 充俊 / 荒砂 和馬 |
12位 | 吉田 裕司 / 藤平 浩史 |
13位 | 雑賀 友紀 / 松本 守貴 |
14位 | 下田 一幸 / 吉田 繁行 |
15位 | 須田 麻美 / 山下 忠良 |
16位 | 橋本 恵理 / 羽室 亜紀 |
17位 | 田中 洋介 / 桑原 朋裕 |
オープンウーマンダブルス
順位 | 選手名 |
---|
1位 | 橋本 恵理 / 羽室 亜紀 |
2位 | 植田 理恵 / 八木 美有記 |
3位 | 須田 麻美 / 須田 ひまわり |