JTSF CURRENT RANKINGS
2019年6月25日時点のポイントラインキングとなります。
大会ポイントの付与、クラス分けと代表者選出についてに記載の通り、本年度のポイントランキングは2018年からのポイント累計となってます。
略称凡例
東京Open | JTSF認定大会:東京オープン | |
TheMix | ハウストーナメント:The Mix | |
Total | 2018 Total、上記大会、ハウストーナメントの合計 |
RANKINGS
TOTAL RANKINGS
順位 | 選手名 | Name | Total | 2018 Total | 2019 Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小島篤也 | KOJIMA Tokuya | 799 | 488 | 311 |
2 | 岡村弘美 | OKAMURA Hiromi | 498 | 258 | 240 |
3 | 稲上裕仁 | INAGAMI Yuji | 413 | 260 | 153 |
4 | Duque Nicolas-Claude | DUQUE Nicolas-Claude | 331 | 262 | 69 |
5 | 岩田拓実 | IWATA Takumi | 321 | 254 | 67 |
6 | 川中健人 | KAWANAKA Kento | 278 | 194 | 84 |
7 | 江藤敏徳 | ETO Toshinori | 244 | 202 | 42 |
8 | 古澤 駿 | FURUSAWA Hayato | 199 | 140 | 59 |
9 | 山本駿康 | YAMAMOTO Takayasu | 188 | 138 | 50 |
10 | 小林 充 | KOBAYASHI Mitsuru | 182 | 144 | 38 |
11 | 成田真名夫 | NARITA Manao | 180 | 132 | 48 |
12 | 藤城敬史 | FUJISHIRO Takashi | 178 | 142 | 36 |
13 | 下田一幸 | SHIMODA Kazuyuki | 170 | 114 | 56 |
14 | 鈴木雅雄 | SUZUKI Masao | 146 | 54 | 92 |
15 | 吉田裕司 | YOSHIDA Hiroshi | 139 | 100 | 39 |
16 | 世戸紀江 | SETO Norie | 137 | 102 | 35 |
17 | 荒砂和馬 | ARASUNA Kazuma | 121 | 120 | 1 |
17 | 太田充俊 | OOTA Atsutoshi | 121 | 84 | 37 |
19 | 登山慎之介 | TOYAMA Shinnosuke | 88 | 72 | 16 |
20 | 金森有希 | KANAMORI Yuuki | 87 | 67 | 20 |
21 | 須田麻美 | SUDA Mami | 86 | 54 | 32 |
22 | 須田貞雄 | SUDA Sadao | 85 | 57 | 28 |
23 | 熊倉奈菜 | KUMAKURA Nana | 81 | 58 | 23 |
24 | 杉田憲司 | SUGITA Kenji | 72 | 72 | 0 |
24 | 登山優佳 | TOYAMA Yuka | 72 | 72 | 0 |
24 | 吉田之輝 | YOSHIDA Yukiteru | 72 | 56 | 16 |
27 | 粟津仁太 | AWAZU yoshitaka | 68 | 64 | 4 |
28 | 稲岡伸一 | INAOKA Nobukazu | 67 | 67 | 0 |
29 | 大伴秀郎 | OHTOMO Hidero | 62 | 62 | 0 |
30 | 鈴木健太郎 | SUZUKI Kentaro | 60 | 60 | 0 |
30 | 並木隆一 | NAMIKI Ryuiti | 60 | 60 | 0 |
32 | 小野貴志 | ONO Takashi | 58 | 56 | 2 |
33 | Kan Gyouhin | KAN Gyouhin | 54 | 54 | 0 |
34 | 千葉 茂 | CHIBA shigeru | 50 | 50 | 0 |
34 | 永川 博 | NAGAKAWA Hiroshi | 50 | 50 | 0 |
36 | 森安将吾 | MORIYASU Syogo | 48 | 48 | 0 |
37 | 高岡 猛 | TAKAOKA Takeshi | 44 | 44 | 0 |
38 | 藤本雄史 | FUJIMOTO Yuji | 40 | 40 | 0 |
39 | 久保 仁 | KUBO Hitoshi | 38 | 38 | 0 |
40 | 橋本 充 | HASHIMOTO Mitsuru | 36 | 36 | 0 |
41 | 村越和巳 | MURAKOSHI Kazumi | 30 | 30 | 0 |
42 | 支倉早紀 | HASEKURA Saki | 27 | 27 | 0 |
43 | 植野 穣 | UENO Joe | 26 | 0 | 26 |
44 | 宮本広司 | MIYAMOTO Hiroshi | 26 | 26 | 0 |
45 | 水江優介 | MIZUE Yusuke | 24 | 24 | 0 |
46 | 羽室亜紀 | HAMURO Aki | 20 | 0 | 20 |
47 | 橋本恵理 | HASHIMOTO Eri | 18 | 14 | 4 |
47 | 小倉優一郎 | OGURA Yuichiro | 18 | 18 | 0 |
47 | 堀川大輔 | HORIKAWA Daisuke | 18 | 18 | 0 |
47 | Chiara Liardo | CHIARA Liardo | 18 | 18 | 0 |
47 | Jonas Lejeune | JONAS Lejeune | 18 | 18 | 0 |
52 | 垂井二郎 | TARUI Jiro | 17 | 17 | 0 |
53 | 村田英行 | MURATA Hideyuki | 16 | 16 | 0 |
54 | 西澤愛望 | NISHIZAWA Manami | 13 | 12 | 1 |
55 | 田中 渚 | TANAKA Nagisa | 12 | 12 | 0 |
55 | 江原伸悟 | EHARA Shingo | 12 | 0 | 12 |
57 | 須田ニコ | SUDA Nico | 10 | 9 | 1 |
58 | 雑賀友紀 | SAIGA Tomoki | 9 | 6 | 3 |
58 | 松崎由可利 | MATSUZAKI Yukari | 9 | 6 | 3 |
58 | 糸川哲史 | ITOKAWA satoshi | 9 | 9 | 0 |
61 | 須田ひまわり | SUDA Himawari | 8 | 0 | 8 |
62 | 松崎大志 | MATSUZAKI Taishi | 6 | 6 | 0 |
63 | 矢野澤 礁 | YANOSAWA Sho | 4 | 0 | 4 |
64 | 植田理恵 | UEDA Rie | 3 | 0 | 3 |
65 | Marika Watson | MARIKA Watson | 1 | 0 | 1 |
OPEN SINGLES
順位 | 選手名 | Name | Total | 2018 Total | 東京Open |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小島篤也 | KOJIMA Tokuya | 576 | 384 | 192 |
2 | 岡村弘美 | OKAMURA Hiromi | 288 | 144 | 144 |
3 | 稲上裕仁 | INAGAMI Yuji | 218 | 122 | 96 |
4 | 岩田拓実 | IWATA Takumi | 148 | 112 | 36 |
5 | 川中健人 | KAWANAKA Kento | 102 | 66 | 36 |
6 | 小林 充 | KOBAYASHI Mitsuru | 100 | 76 | 24 |
7 | 鈴木雅雄 | SUZUKI Masao | 96 | 48 | 48 |
8 | 山本駿康 | YAMAMOTO Takayasu | 90 | 72 | 18 |
9 | 古澤 駿 | FURUSAWA Hayato | 84 | 60 | 24 |
10 | 成田真名夫 | NARITA Manao | 78 | 54 | 24 |
11 | 江藤敏徳 | ETO Toshinori | 74 | 62 | 12 |
12 | Duque Nicolas-Claude | DUQUE Nicolas-Claude | 72 | 60 | 12 |
13 | 太田充俊 | OOTA Atsutoshi | 66 | 48 | 18 |
14 | 藤城敬史 | FUJISHIRO Takashi | 58 | 46 | 12 |
15 | 荒砂和馬 | ARASUNA Kazuma | 56 | 56 | 0 |
16 | 下田一幸 | SHIMODA Kazuyuki | 40 | 16 | 24 |
17 | 吉田裕司 | YOSHIDA Hiroshi | 36 | 18 | 18 |
18 | 吉田之輝 | YOSHIDA Yukiteru | 34 | 34 | 0 |
19 | 須田麻美 | SUDA Mami | 30 | 12 | 18 |
20 | 杉田憲司 | SUGITA Kenji | 24 | 24 | 0 |
20 | 須田貞雄 | SUDA Sadao | 24 | 12 | 12 |
22 | 藤本雄史 | FUJIMOTO Yuji | 22 | 22 | 0 |
23 | 永川 博 | NAGAKAWA Hiroshi | 20 | 20 | 0 |
24 | 村越和巳 | MURAKOSHI Kazumi | 18 | 18 | 0 |
24 | 水江優介 | MIZUE Yusuke | 18 | 18 | 0 |
26 | 金森有希 | KANAMORI Yuuki | 16 | 10 | 6 |
27 | 稲岡伸一 | INAOKA Nobukazu | 14 | 14 | 0 |
28 | 羽室亜紀 | HAMURO Aki | 12 | 0 | 12 |
28 | 江原伸悟 | EHARA Shingo | 12 | 0 | 12 |
28 | 登山慎之介 | TOYAMA Shinnosuke | 12 | 0 | 12 |
28 | 植野 穣 | UENO Joe | 12 | 0 | 12 |
32 | 村田英行 | MURATA Hideyuki | 4 | 4 | 0 |
OPEN DOUBLES
順位 | 選手名 | Name | Total | 2018 Total | TheMix | 3000SM | 東京Open |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duque Nicolas-Claude | DUQUE Nicolas-Claude | 259 | 202 | 3 | 6 | 48 |
2 | 小島篤也 | KOJIMA Tokuya | 229 | 122 | 3 | 8 | 96 |
3 | 岡村弘美 | OKAMURA Hiromi | 210 | 114 | 0 | 0 | 96 |
4 | 稲上裕仁 | INAGAMI Yuji | 195 | 138 | 3 | 6 | 48 |
5 | 川中健人 | KAWANAKA Kento | 176 | 128 | 12 | 0 | 36 |
6 | 岩田拓実 | IWATA Takumi | 173 | 142 | 3 | 4 | 24 |
7 | 江藤敏徳 | ETO Toshinori | 170 | 140 | 12 | 0 | 18 |
8 | 藤城敬史 | FUJISHIRO Takashi | 120 | 96 | 0 | 0 | 24 |
9 | 古澤 駿 | FURUSAWA Hayato | 114 | 80 | 6 | 4 | 24 |
10 | 成田真名夫 | NARITA Manao | 99 | 78 | 1 | 2 | 18 |
11 | 山本駿康 | YAMAMOTO Takayasu | 90 | 66 | 6 | 0 | 18 |
12 | 世戸紀江 | SETO Norie | 77 | 54 | 3 | 8 | 12 |
13 | 荒砂和馬 | ARASUNA Kazuma | 65 | 64 | 1 | 0 | 0 |
14 | 下田一幸 | SHIMODA Kazuyuki | 56 | 26 | 4 | 2 | 24 |
15 | 吉田裕司 | YOSHIDA Hiroshi | 55 | 40 | 1 | 2 | 12 |
15 | 太田充俊 | OOTA Atsutoshi | 55 | 36 | 1 | 0 | 18 |
17 | 須田貞雄 | SUDA Sadao | 51 | 36 | 3 | 0 | 12 |
18 | 鈴木雅雄 | SUZUKI Masao | 50 | 6 | 8 | 0 | 36 |
19 | 杉田憲司 | SUGITA Kenji | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 |
19 | 須田麻美 | SUDA Mami | 48 | 36 | 0 | 0 | 12 |
21 | 吉田之輝 | YOSHIDA Yukiteru | 35 | 22 | 1 | 0 | 12 |
22 | 熊倉奈菜 | KUMAKURA Nana | 33 | 16 | 3 | 2 | 12 |
23 | 久保 仁 | KUBO Hitoshi | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
24 | 金森有希 | KANAMORI Yuuki | 30 | 18 | 4 | 2 | 6 |
25 | 小林 充 | KOBAYASHI Mitsuru | 28 | 14 | 0 | 2 | 12 |
26 | 稲岡伸一 | INAOKA Nobukazu | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 |
27 | 村越和巳 | MURAKOSHI Kazumi | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
28 | 藤本雄史 | FUJIMOTO Yuji | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
29 | 粟津仁太 | AWAZU yoshitaka | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
29 | 永川 博 | NAGAKAWA Hiroshi | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 |
31 | 植野 穣 | UENO Joe | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 |
32 | 宮本広司 | MIYAMOTO Hiroshi | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
32 | 村田英行 | MURATA Hideyuki | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
34 | 大伴秀郎 | OHTOMO Hidero | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
34 | 橋本恵理 | HASHIMOTO Eri | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
34 | 垂井二郎 | TARUI Jiro | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
34 | 高岡 猛 | TAKAOKA Takeshi | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
34 | 小野貴志 | ONO Takashi | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 |
34 | 桑原朋裕 | KUWAHARA Tomohiro | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
40 | 羽室亜紀 | HAMURO Aki | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 |
41 | 鈴木健太郎 | SUZUKI Kentaro | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
41 | 並木隆一 | NAMIKI Ryuiti | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
41 | 水江優介 | MIZUE Yusuke | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
44 | 登山慎之介 | TOYAMA Shinnosuke | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
44 | 矢野澤 礁 | YANOSAWA Sho | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
46 | 西澤愛望 | NISHIZAWA Manami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | 雑賀友紀 | SAIGA Tomoki | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MIX DOUBLES
順位 | 選手名 | Name | Total | TheMix |
---|---|---|---|---|
1 | 小島篤也 | KOJIMA Tokuya | 12 | 12 |
1 | 世戸紀江 | SETO Norie | 12 | 12 |
3 | 山本駿康 | YAMAMOTO Takayasu | 8 | 8 |
3 | 須田ひまわり | SUDA Himawari | 8 | 8 |
5 | 吉田裕司 | YOSHIDA Hiroshi | 6 | 6 |
5 | 熊倉奈菜 | KUMAKURA Nana | 6 | 6 |
7 | 粟津仁太 | AWAZU yoshitaka | 4 | 4 |
7 | 橋本恵理 | HASHIMOTO Eri | 4 | 4 |
9 | 成田真名夫 | NARITA Manao | 3 | 3 |
9 | 松崎由可利 | MATSUZAKI Yukari | 3 | 3 |
9 | 吉田之輝 | YOSHIDA Yukiteru | 3 | 3 |
9 | 植田理恵 | UEDA Rie | 3 | 3 |
13 | 雑賀友紀 | SAIGA Tomoki | 2 | 2 |
13 | 須田麻美 | SUDA Mami | 2 | 2 |
13 | 金森有希 | KANAMORI Yuuki | 2 | 2 |
13 | 下田一幸 | SHIMODA Kazuyuki | 2 | 2 |
17 | 須田貞雄 | SUDA Sadao | 1 | 1 |
17 | 須田ニコ | SUDA Nico | 1 | 1 |
17 | 古澤 駿 | FURUSAWA Hayato | 1 | 1 |
17 | 羽室亜紀 | HAMURO Aki | 1 | 1 |
17 | Marika Watson | MARIKA Watson | 1 | 1 |